| Week 4 | |||||
| Updated 9/24 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | NO | 23.3 |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BLT | KC | 22.6 |
| 3 | Jalen Hurts | QB | PHI | TB | 21.2 |
| 4 | Caleb Williams | QB | CHI | LV | 20.2 |
| 5 | Brock Purdy | QB | SF | JAX | 19.7 |
| 6 | Justin Herbert | QB | LAC | NYG | 19.5 |
| 7 | Marcus Mariota | QB | WAS | ATL | 19.4 |
| 8 | Patrick Mahomes | QB | KC | BLT | 19.3 |
| 9 | Drake Maye | QB | NE | CAR | 19.2 |
| 10 | Geno Smith | QB | LV | CHI | 18.9 |
| 11 | Jordan Love | QB | GB | DAL | 18.3 |
| 12 | Kyler Murray | QB | ARZ | SEA | 18 |
| 13 | Daniel Jones | QB | IND | LA | 17.7 |
| 14 | Baker Mayfield | QB | TB | PHI | 17.6 |
| 15 | Matthew Stafford | QB | LA | IND | 17.5 |
| 16 | Bo Nix | QB | DEN | CIN | 17.4 |
| 17 | C.J. Stroud | QB | HST | TEN | 16.8 |
| 18 | Jaxson Dart | QB | NYG | LAC | 16.3 |
| 19 | Tyrod Taylor | QB | NYJ | MIA | 16.3 |
| 20 | Jared Goff | QB | DET | CLV | 16.2 |
| 21 | Carson Wentz | QB | MIN | PIT | 16.2 |
| 22 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | NYJ | 15.9 |
| 23 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | WAS | 15.1 |
| 24 | Dak Prescott | QB | DAL | GB | 15 |
| 25 | Trevor Lawrence | QB | JAX | SF | 15 |
| 26 | Bryce Young | QB | CAR | NE | 15 |
| 27 | Sam Darnold | QB | SEA | ARZ | 14.6 |
| 28 | Jake Browning | QB | CIN | DEN | 13.9 |
| 29 | Spencer Rattler | QB | NO | BUF | 13.8 |
| 30 | Aaron Rodgers | QB | PIT | MIN | 13.5 |
| 31 | Joe Flacco | QB | CLV | DET | 13 |
| 32 | Cam Ward | QB | TEN | HST | 10.2 |
| 33 | |||||
| RB | |||||
| 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | JAX | 25.8 |
| 2 | De'Von Achane | RB | MIA | NYJ | 22.8 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | WAS | 21 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | LA | 21 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | CLV | 19.7 |
| 6 | James Cook | RB | BUF | NO | 18.9 |
| 7 | Josh Jacobs | RB | GB | DAL | 18.7 |
| 8 | Trey Benson | RB | ARZ | SEA | 17.6 |
| 9 | Omarion Hampton | RB | LAC | NYG | 17.4 |
| 10 | Bucky Irving | RB | TB | PHI | 17.2 |
| 11 | J.K. Dobbins | RB | DEN | CIN | 17.1 |
| 12 | Saquon Barkley | RB | PHI | TB | 17 |
| 13 | Jordan Mason | RB | MIN | PIT | 16.7 |
| 14 | Cam Skattebo | RB | NYG | LAC | 16.3 |
| 15 | Jaylen Warren | RB | PIT | MIN | 16.3 |
| 16 | Kyren Williams | RB | LA | IND | 15.5 |
| 17 | Derrick Henry | RB | BLT | KC | 15.2 |
| 18 | Chase Brown | RB | CIN | DEN | 15 |
| 19 | Quinshon Judkins | RB | CLV | DET | 15 |
| 20 | Javonte Williams | RB | DAL | GB | 14.9 |
| 21 | Chuba Hubbard | RB | CAR | NE | 14.3 |
| 22 | Travis Etienne | RB | JAX | SF | 14 |
| 23 | Tony Pollard | RB | TEN | HST | 14 |
| 24 | Ashton Jeanty | RB | LV | CHI | 13.9 |
| 25 | Breece Hall | RB | NYJ | MIA | 13.8 |
| 26 | Kenneth Walker III | RB | SEA | ARZ | 13.5 |
| 27 | Alvin Kamara | RB | NO | BUF | 13.2 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | LV | 13.1 |
| 29 | Nick Chubb | RB | HST | TEN | 11.4 |
| 30 | David Montgomery | RB | DET | CLV | 11.2 |
| 31 | TreVeyon Henderson | RB | NE | CAR | 10.4 |
| 32 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | CAR | 10.1 |
| 33 | Woody Marks | RB | HST | TEN | 8.8 |
| 34 | Isiah Pacheco | RB | KC | BLT | 8.6 |
| 35 | Zach Charbonnet | RB | SEA | ARZ | 8.1 |
| 36 | Kareem Hunt | RB | KC | BLT | 7.9 |
| 37 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | ATL | 7.1 |
| 38 | Justice Hill | RB | BLT | KC | 7.1 |
| 39 | RJ Harvey | RB | DEN | CIN | 7 |
| 40 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | MIN | 6.7 |
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| WR | |||||
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | IND | 23.7 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | ARZ | 19.3 |
| 3 | Garrett Wilson | WR | NYJ | MIA | 17.7 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | DEN | 17.4 |
| 5 | Nico Collins | WR | HST | TEN | 17.2 |
| 6 | Tyreek Hill | WR | MIA | NYJ | 16.8 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | CLV | 16.8 |
| 8 | Davante Adams | WR | LA | IND | 16.6 |
| 9 | Rome Odunze | WR | CHI | LV | 16.6 |
| 10 | Jakobi Meyers | WR | LV | CHI | 16.1 |
| 11 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | NE | 15.9 |
| 12 | Ladd McConkey | WR | LAC | NYG | 15.8 |
| 13 | Ricky Pearsall | WR | SF | JAX | 15.6 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | PIT | 15.4 |
| 15 | Jauan Jennings | WR | SF | JAX | 15.2 |
| 16 | Drake London | WR | ATL | WAS | 15.1 |
| 17 | Chris Olave | WR | NO | BUF | 15.1 |
| 18 | Emeka Egbuka | WR | TB | PHI | 14.8 |
| 19 | Malik Nabers | WR | NYG | LAC | 14.7 |
| 20 | Quentin Johnston | WR | LAC | NYG | 14.6 |
| 21 | Zay Flowers | WR | BLT | KC | 14.5 |
| 22 | George Pickens | WR | DAL | GB | 14.1 |
| 23 | Michael Pittman | WR | IND | LA | 14 |
| 24 | Courtland Sutton | WR | DEN | CIN | 13.9 |
| 25 | A.J. Brown | WR | PHI | TB | 13.9 |
| 26 | Tre Tucker | WR | LV | CHI | 13.1 |
| 27 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | ATL | 13.1 |
| 28 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | SF | 13 |
| 29 | Keenan Allen | WR | LAC | NYG | 12.8 |
| 30 | DJ Moore | WR | CHI | LV | 12.6 |
| 31 | Jerry Jeudy | WR | CLV | DET | 12.5 |
| 32 | Jordan Addison | WR | MIN | PIT | 12.4 |
| 33 | DeVonta Smith | WR | PHI | TB | 12.2 |
| 34 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | LAC | 11.8 |
| 35 | Jaylen Waddle | WR | MIA | NYJ | 11.6 |
| 36 | Romeo Doubs | WR | GB | DAL | 11.5 |
| 37 | Darnell Mooney | WR | ATL | WAS | 11.2 |
| 38 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | SEA | 11 |
| 39 | DK Metcalf | WR | PIT | MIN | 10.9 |
| 40 | Keon Coleman | WR | BUF | NO | 10.9 |
| 41 | Terry McLaurin | WR | WAS | ATL | 10.7 |
| 42 | Parker Washington | WR | JAX | SF | 10.6 |
| 43 | Troy Franklin | WR | DEN | CIN | 10.6 |
| 44 | Rashod Bateman | WR | BLT | KC | 10.5 |
| 45 | Xavier Worthy | WR | KC | BLT | 10.2 |
| 46 | Khalil Shakir | WR | BUF | NO | 10.1 |
| 47 | Josh Downs | WR | IND | LA | 10 |
| 48 | Marquise Brown | WR | KC | BLT | 9.9 |
| 49 | Christian Kirk | WR | HST | TEN | 9.9 |
| 50 | Cooper Kupp | WR | SEA | ARZ | 9.8 |
| 51 | Tee Higgins | WR | CIN | DEN | 9.8 |
| 52 | Dontayvion Wicks | WR | GB | DAL | 9.7 |
| 53 | Calvin Ridley | WR | TEN | HST | 9.4 |
| 54 | KaVontae Turpin | WR | DAL | GB | 9.2 |
| 55 | Calvin Austin III | WR | PIT | MIN | 9.1 |
| 56 | Matthew Golden | WR | GB | DAL | 9.1 |
| 57 | Rashid Shaheed | WR | NO | BUF | 9 |
| 58 | Tyquan Thornton | WR | KC | BLT | 8.7 |
| 59 | Hunter Renfrow | WR | CAR | NE | 8.5 |
| 60 | Jameson Williams | WR | DET | CLV | 8.4 |
| 61 | Sterling Shepard | WR | TB | PHI | 8.4 |
| 62 | Jalen Tolbert | WR | DAL | GB | 8.3 |
| 63 | Stefon Diggs | WR | NE | CAR | 8.3 |
| 64 | Cedric Tillman | WR | CLV | DET | 8.3 |
| 65 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | LV | 8.2 |
| 66 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | CHI | 7.8 |
| 67 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | CIN | 7.8 |
| 68 | Josh Palmer | WR | BUF | NO | 7.8 |
| 69 | Travis Hunter | WR | JAX | SF | 7.7 |
| 70 | Elic Ayomanor | WR | TEN | HST | 7.5 |
| 71 | Malik Washington | WR | MIA | NYJ | 7.2 |
| TE | |||||
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | SEA | 16.5 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | CHI | 15.1 |
| 3 | Jake Ferguson | TE | DAL | GB | 14.6 |
| 4 | Tucker Kraft | TE | GB | DAL | 12.9 |
| 5 | Juwan Johnson | TE | NO | BUF | 12.7 |
| 6 | Tyler Warren | TE | IND | LA | 12.3 |
| 7 | Hunter Henry | TE | NE | CAR | 12.2 |
| 8 | Travis Kelce | TE | KC | BLT | 11.4 |
| 9 | David Njoku | TE | CLV | DET | 11 |
| 10 | Zach Ertz | TE | WAS | ATL | 10.9 |
| 11 | Sam LaPorta | TE | DET | CLV | 10.8 |
| 12 | Kyle Pitts | TE | ATL | WAS | 10.1 |
| 13 | T.J. Hockenson | TE | MIN | PIT | 9.9 |
| 14 | Dalton Kincaid | TE | BUF | NO | 9.6 |
| 15 | Mark Andrews | TE | BLT | KC | 9.2 |
| 16 | Dalton Schultz | TE | HST | TEN | 9.1 |
| 17 | Jonnu Smith | TE | PIT | MIN | 9.1 |
| 18 | Brenton Strange | TE | JAX | SF | 8.9 |
| 19 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV | DET | 8.9 |
| 20 | Dallas Goedert | TE | PHI | TB | 8.2 |
| 21 | Cade Otton | TE | TB | PHI | 8.2 |
| 22 | Chig Okonkwo | TE | TEN | HST | 7.7 |
| 23 | Mike Gesicki | TE | CIN | DEN | 7.4 |
| 24 | Jake Tonges | TE | SF | JAX | 6.7 |
| 25 | Tommy Tremble | TE | CAR | NE | 6.6 |
| 26 | Tyler Higbee | TE | LA | IND | 6.4 |
| 27 | Pat Freiermuth | TE | PIT | MIN | 6.3 |
| 28 | Mason Taylor | TE | NYJ | MIA | 5.9 |
| 29 | Isaiah Likely | TE | BLT | KC | 5.4 |
| 30 | Theo Johnson | TE | NYG | LAC | 5.2 |
| K | |||||
| 1 | Eddy Pineiro | K | SF | JAX | 8.6 |
| 2 | Cameron Dicker | K | LAC | NYG | 8.6 |
| 3 | Matt Prater | K | BUF | NO | 8.5 |
| 4 | John Parker Romo | K | ATL | WAS | 8.3 |
| 5 | Spencer Shrader | K | IND | LA | 8.3 |
| 6 | Brandon Aubrey | K | DAL | GB | 8.2 |
| 7 | Brandon McManus | K | GB | DAL | 8.2 |
| 8 | Daniel Carlson | K | LV | CHI | 8 |
| 9 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | TEN | 8 |
| 10 | Joshua Karty | K | LA | IND | 7.9 |
| 11 | Chad Ryland | K | ARZ | SEA | 7.9 |
| 12 | Harrison Butker | K | KC | BLT | 7.8 |
| 13 | Matt Gay | K | WAS | ATL | 7.5 |
| 14 | Will Reichard | K | MIN | PIT | 7.5 |
| 15 | Riley Patterson | K | MIA | NYJ | 7.4 |
| 16 | Chase McLaughlin | K | TB | PHI | 7.4 |
| 17 | Andy Borregales | K | NE | CAR | 7.4 |
| 18 | Jake Bates | K | DET | CLV | 7.3 |
| 19 | Jason Myers | K | SEA | ARZ | 7.2 |
| 20 | Wil Lutz | K | DEN | CIN | 7.1 |
| DEF | |||||
| 1 | Denver Broncos | DST | DEN | CIN | 10.7 |
| 2 | Houston Texans | DST | HST | TEN | 10.3 |
| 3 | Detroit Lions | DST | DET | CLV | 9 |
| 4 | Minnesota Vikings | DST | MIN | PIT | 8.1 |
| 5 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | MIN | 7.9 |
| 6 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | NYG | 7.8 |
| 7 | Buffalo Bills | DST | BUF | NO | 7.7 |
| 8 | Green Bay Packers | DST | GB | DAL | 7.6 |
| 9 | New England Patriots | DST | NE | CAR | 7.1 |
| 10 | Miami Dolphins | DST | MIA | NYJ | 6.9 |
| 11 | Chicago Bears | DST | CHI | LV | 6.8 |
| 12 | Carolina Panthers | DST | CAR | NE | 6.8 |
| 13 | New York Jets | DST | NYJ | MIA | 6.6 |
| 14 | Tennessee Titans | DST | TEN | HST | 6.5 |
| 15 | Seattle Seahawks | DST | SEA | ARZ | 6 |
🏷 Uncategorized