| Week 15 | |||||
|
Updated 12/10 PM
|
|||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | NE | 23.6 |
| 2 | Matthew Stafford | QB | LA | DET | 21.7 |
| 3 | Jaxson Dart | QB | NYG | WAS | 19.7 |
| 4 | Joe Burrow | QB | CIN | BLT | 19.6 |
| 5 | Lamar Jackson | QB | BLT | CIN | 19.3 |
| 6 | Patrick Mahomes | QB | KC | LAC | 19.3 |
| 7 | Jalen Hurts | QB | PHI | LV | 19.1 |
| 8 | Dak Prescott | QB | DAL | MIN | 18.8 |
| 9 | Brock Purdy | QB | SF | TEN | 18.8 |
| 10 | Drake Maye | QB | NE | BUF | 18.7 |
| 11 | Marcus Mariota | QB | WAS | NYG | 18.7 |
| 12 | Jared Goff | QB | DET | LA | 17.8 |
| 13 | C.J. Stroud | QB | HST | ARZ | 17.5 |
| 14 | Baker Mayfield | QB | TB | ATL | 17.4 |
| 15 | Trevor Lawrence | QB | JAX | NYJ | 17.2 |
| 16 | Justin Herbert | QB | LAC | KC | 16.2 |
| 17 | Jacoby Brissett | QB | ARZ | HST | 16.1 |
| 18 | Sam Darnold | QB | SEA | IND | 15.8 |
| 19 | Jordan Love | QB | GB | DEN | 15.6 |
| 20 | Bo Nix | QB | DEN | GB | 15.4 |
| 21 | Caleb Williams | QB | CHI | CLV | 15.4 |
| 22 | Tyler Shough | QB | NO | CAR | 15.1 |
| 23 | Bryce Young | QB | CAR | NO | 14.7 |
| 24 | J.J. McCarthy | QB | MIN | DAL | 14.7 |
| 25 | Aaron Rodgers | QB | PIT | MIA | 14.4 |
| 26 | Shedeur Sanders | QB | CLV | CHI | 13.3 |
| 27 | Kenny Pickett | QB | LV | PHI | 13.2 |
| 28 | Cam Ward | QB | TEN | SF | 11.5 |
| 29 | Kirk Cousins | QB | ATL | TB | 11.5 |
| 30 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | PIT | 10.5 |
| 31 | Brady Cook | QB | NYJ | JAX | 9.7 |
| 32 | Riley Leonard | QB | IND | SEA | 9.2 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | LA | 25.9 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | SF | TEN | 24.6 |
| 3 | De'Von Achane | RB | MIA | PIT | 23.2 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | TB | 21.8 |
| 5 | Derrick Henry | RB | BLT | CIN | 20.3 |
| 6 | Bucky Irving | RB | TB | ATL | 18.8 |
| 7 | Saquon Barkley | RB | PHI | LV | 18 |
| 8 | Woody Marks | RB | HST | ARZ | 18 |
| 9 | Travis Etienne | RB | JAX | NYJ | 17.5 |
| 10 | James Cook | RB | BUF | NE | 17.4 |
| 11 | Javonte Williams | RB | DAL | MIN | 16 |
| 12 | RJ Harvey | RB | DEN | GB | 15.7 |
| 13 | Josh Jacobs | RB | GB | DEN | 15.5 |
| 14 | Jonathan Taylor | RB | IND | SEA | 15.2 |
| 15 | Ashton Jeanty | RB | LV | PHI | 15.1 |
| 16 | Chase Brown | RB | CIN | BLT | 15 |
| 17 | Kyren Williams | RB | LA | DET | 14 |
| 18 | Rico Dowdle | RB | CAR | NO | 13.8 |
| 19 | Kenneth Walker III | RB | SEA | IND | 13.6 |
| 20 | TreVeyon Henderson | RB | NE | BUF | 13.5 |
| 21 | D'Andre Swift | RB | CHI | CLV | 13.5 |
| 22 | Devin Neal | RB | NO | CAR | 12.8 |
| 23 | Quinshon Judkins | RB | CLV | CHI | 12.6 |
| 24 | Breece Hall | RB | NYJ | JAX | 12.4 |
| 25 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | WAS | 12.3 |
| 26 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | MIA | 12.2 |
| 27 | Aaron Jones | RB | MIN | DAL | 12.1 |
| 28 | Jaylen Warren | RB | PIT | MIA | 11.3 |
| 29 | Kareem Hunt | RB | KC | LAC | 10.6 |
| 30 | Tony Pollard | RB | TEN | SF | 10.3 |
| 31 | Devin Singletary | RB | NYG | WAS | 10.3 |
| 32 | Chuba Hubbard | RB | CAR | NO | 10 |
| 33 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | BUF | 9.7 |
| 34 | Zach Charbonnet | RB | SEA | IND | 9.6 |
| 35 | Bam Knight | RB | ARZ | HST | 9.6 |
| 36 | Kyle Monangai | RB | CHI | CLV | 9.5 |
| 37 | Chris Rodriguez Jr. | RB | WAS | NYG | 9.2 |
| 38 | Tyjae Spears | RB | TEN | SF | 9.1 |
| 39 | Omarion Hampton | RB | LAC | KC | 8.9 |
| 40 | Kimani Vidal | RB | LAC | KC | 8.3 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | DET | 23.6 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | BLT | 22.3 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | IND | 21.8 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | LA | 19.1 |
| 5 | Rashee Rice | WR | KC | LAC | 18.4 |
| 6 | Michael Wilson | WR | ARZ | HST | 17.7 |
| 7 | George Pickens | WR | DAL | MIN | 17.1 |
| 8 | Jameson Williams | WR | DET | LA | 16.9 |
| 9 | Nico Collins | WR | HST | ARZ | 16.7 |
| 10 | Davante Adams | WR | LA | DET | 16.7 |
| 11 | A.J. Brown | WR | PHI | LV | 16.2 |
| 12 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | WAS | 15.8 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | MIN | 15.8 |
| 14 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | NYG | 15.1 |
| 15 | DK Metcalf | WR | PIT | MIA | 15.1 |
| 16 | Chris Olave | WR | NO | CAR | 14.5 |
| 17 | Jakobi Meyers | WR | JAX | NYJ | 14.5 |
| 18 | Emeka Egbuka | WR | TB | ATL | 14.4 |
| 19 | Christian Watson | WR | GB | DEN | 13.5 |
| 20 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | NO | 13.5 |
| 21 | Zay Flowers | WR | BLT | CIN | 13.2 |
| 22 | Terry McLaurin | WR | WAS | NYG | 13 |
| 23 | DeVonta Smith | WR | PHI | LV | 12.8 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR | MIA | PIT | 12.7 |
| 25 | Justin Jefferson | WR | MIN | DAL | 12.5 |
| 26 | Jauan Jennings | WR | SF | TEN | 12.3 |
| 27 | Courtland Sutton | WR | DEN | GB | 12.2 |
| 28 | Ladd McConkey | WR | LAC | KC | 11.4 |
| 29 | Jerry Jeudy | WR | CLV | CHI | 11.4 |
| 30 | Devaughn Vele | WR | NO | CAR | 11 |
| 31 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | ATL | 10.7 |
| 32 | Jordan Addison | WR | MIN | DAL | 10.3 |
| 33 | John Metchie III | WR | NYJ | JAX | 9.9 |
| 34 | Luther Burden III | WR | CHI | CLV | 9.7 |
| 35 | Michael Pittman | WR | IND | SEA | 9.5 |
| 36 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | JAX | 9.5 |
| 37 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | NYJ | 9.3 |
| 38 | Stefon Diggs | WR | NE | BUF | 9.3 |
| 39 | Jayden Reed | WR | GB | DEN | 9.3 |
| 40 | Ricky Pearsall | WR | SF | TEN | 9.3 |
| 41 | DJ Moore | WR | CHI | CLV | 9.2 |
| 42 | Keenan Allen | WR | LAC | KC | 8.9 |
| 43 | Jayden Higgins | WR | HST | ARZ | 8.9 |
| 44 | Alec Pierce | WR | IND | SEA | 8.7 |
| 45 | Xavier Worthy | WR | KC | LAC | 8.7 |
| 46 | Chimere Dike | WR | TEN | SF | 8.6 |
| 47 | Tre Tucker | WR | LV | PHI | 8.5 |
| 48 | Andrei Iosivas | WR | CIN | BLT | 8.5 |
| 49 | Khalil Shakir | WR | BUF | NE | 8.4 |
| 50 | Quentin Johnston | WR | LAC | KC | 8.4 |
| 51 | Jalen Coker | WR | CAR | NO | 8.3 |
| 52 | Kayshon Boutte | WR | NE | BUF | 8.3 |
| 53 | Mitchell Tinsley | WR | CIN | BLT | 7.9 |
| 54 | Noah Brown | WR | WAS | NYG | 7.9 |
| 55 | Darnell Mooney | WR | ATL | TB | 7.8 |
| 56 | Cooper Kupp | WR | SEA | IND | 7.8 |
| 57 | Pat Bryant | WR | DEN | GB | 7.8 |
| 58 | Darius Slayton | WR | NYG | WAS | 7.7 |
| 59 | Mack Hollins | WR | NE | BUF | 7.6 |
| 60 | Romeo Doubs | WR | GB | DEN | 7.4 |
| 61 | Troy Franklin | WR | DEN | GB | 7.4 |
| 62 | Jack Bech | WR | LV | PHI | 7.2 |
| 63 | Rashid Shaheed | WR | SEA | IND | 7.1 |
| 64 | Elic Ayomanor | WR | TEN | SF | 6.9 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | George Kittle | TE | SF | TEN | 16.1 |
| 2 | Trey McBride | TE | ARZ | HST | 15.4 |
| 3 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV | CHI | 13.3 |
| 4 | Brock Bowers | TE | LV | PHI | 13.2 |
| 5 | Travis Kelce | TE | KC | LAC | 13 |
| 6 | Kyle Pitts | TE | ATL | TB | 12.5 |
| 7 | Mark Andrews | TE | BLT | CIN | 12.5 |
| 8 | Dalton Kincaid | TE | BUF | NE | 11.7 |
| 9 | Jake Ferguson | TE | DAL | MIN | 11.2 |
| 10 | Juwan Johnson | TE | NO | CAR | 11.2 |
| 11 | Theo Johnson | TE | NYG | WAS | 11.2 |
| 12 | Dalton Schultz | TE | HST | ARZ | 10.4 |
| 13 | AJ Barner | TE | SEA | IND | 10.3 |
| 14 | Colby Parkinson | TE | LA | DET | 9.9 |
| 15 | Tyler Warren | TE | IND | SEA | 9.6 |
| 16 | Brenton Strange | TE | JAX | NYJ | 9.5 |
| 17 | Isaiah Likely | TE | BLT | CIN | 9.5 |
| 18 | Hunter Henry | TE | NE | BUF | 9.4 |
| 19 | Dallas Goedert | TE | PHI | LV | 9.3 |
| 20 | Colston Loveland | TE | CHI | CLV | 8.8 |
| 21 | Mike Gesicki | TE | CIN | BLT | 8.6 |
| 22 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | KC | 8.3 |
| 23 | T.J. Hockenson | TE | MIN | DAL | 7.4 |
| 24 | Cade Otton | TE | TB | ATL | 7.4 |
| 25 | Gunnar Helm | TE | TEN | SF | 7 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jason Myers | K | SEA | IND | 9.6 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | ARZ | 9.2 |
| 3 | Brandon Aubrey | K | DAL | MIN | 9.1 |
| 4 | Cairo Santos | K | CHI | CLV | 8.4 |
| 5 | Matt Gay | K | SF | TEN | 8.3 |
| 6 | Chase McLaughlin | K | TB | ATL | 8.2 |
| 7 | Tyler Loop | K | BLT | CIN | 8 |
| 8 | Cam Little | K | JAX | NYJ | 8 |
| 9 | Evan McPherson | K | CIN | BLT | 7.8 |
| 10 | Cameron Dicker | K | LAC | KC | 7.6 |
| 11 | Harrison Butker | K | KC | LAC | 7.5 |
| 12 | Riley Patterson | K | MIA | PIT | 7.4 |
| 13 | Chris Boswell | K | PIT | MIA | 7.3 |
| 14 | Harrison Mevis | K | LA | DET | 7.1 |
| 15 | Brandon McManus | K | GB | DEN | 7 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jacksonville Jaguars | DST | JAX | NYJ | 10.5 |
| 2 | Seattle Seahawks | DST | SEA | IND | 9.9 |
| 3 | Houston Texans | DST | HST | ARZ | 9.1 |
| 4 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | LV | 9 |
| 5 | Dallas Cowboys | DST | DAL | MIN | 8.6 |
| 6 | Chicago Bears | DST | CHI | CLV | 8.5 |
| 7 | Kansas City Chiefs | DST | KC | LAC | 8.3 |
| 8 | Carolina Panthers | DST | CAR | NO | 8.1 |
| 9 | San Francisco 49ers | DST | SF | TEN | 7.9 |
| 10 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | MIA | 7.3 |
| 11 | New Orleans Saints | DST | NO | CAR | 6.7 |
| 12 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | KC | 6.4 |
| 13 | New York Giants | DST | NYG | WAS | 6.2 |
| 14 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | ATL | 6 |
| 15 | New England Patriots | DST | NE | BUF | 5.9 |
🏷 Uncategorized