| Week 1 | PPR | |
| QB | Projected Pts | |
| 1 | Jalen Hurts | 23.2 |
| 2 | Jayden Daniels | 22.7 |
| 3 | Josh Allen | 22.5 |
| 4 | Lamar Jackson | 22.5 |
| 5 | Joe Burrow | 20.8 |
| 6 | Patrick Mahomes | 19.9 |
| 7 | Kyler Murray | 19 |
| 8 | Bo Nix | 18.9 |
| 9 | Baker Mayfield | 18.6 |
| 10 | Trevor Lawrence | 18.6 |
| 11 | Drake Maye | 18.4 |
| 12 | Brock Purdy | 18.1 |
| 13 | Justin Herbert | 17.9 |
| 14 | Jordan Love | 17.5 |
| 15 | Daniel Jones | 17.4 |
| 16 | Justin Fields | 17.3 |
| 17 | J.J. McCarthy | 17.2 |
| 18 | C.J. Stroud | 17.2 |
| 19 | Tua Tagovailoa | 16.8 |
| 20 | Bryce Young | 16.5 |
| 21 | Dak Prescott | 16.4 |
| 22 | Jared Goff | 16.3 |
| 23 | Joe Flacco | 15.9 |
| 24 | Caleb Williams | 15.9 |
| 25 | Matthew Stafford | 15.8 |
| 26 | Geno Smith | 15.6 |
| 27 | Michael Penix Jr. | 15.6 |
| 28 | Russell Wilson | 15 |
| 29 | Cam Ward | 14.4 |
| 30 | Sam Darnold | 14.3 |
| 31 | Aaron Rodgers | 14.2 |
| 32 | Spencer Rattler | 13.7 |
| RB | ||
| 1 | Saquon Barkley | 20.4 |
| 2 | De'Von Achane | 19.7 |
| 3 | Bijan Robinson | 19.4 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | 17.8 |
| 5 | Christian McCaffrey | 17.7 |
| 6 | Josh Jacobs | 17.4 |
| 7 | Jonathan Taylor | 17.4 |
| 8 | James Conner | 16.7 |
| 9 | Alvin Kamara | 16.5 |
| 10 | Chase Brown | 16.4 |
| 11 | Derrick Henry | 16.3 |
| 12 | Kyren Williams | 16.2 |
| 13 | Ashton Jeanty | 16.1 |
| 14 | Bucky Irving | 16 |
| 15 | Tony Pollard | 15.7 |
| 16 | Kenneth Walker III | 15.1 |
| 17 | Aaron Jones | 14.9 |
| 18 | Jaylen Warren | 14.2 |
| 19 | Chuba Hubbard | 13.9 |
| 20 | D'Andre Swift | 13.5 |
| 21 | Jerome Ford | 13.4 |
| 22 | James Cook | 12.6 |
| 23 | Tyrone Tracy Jr. | 11.7 |
| 24 | Breece Hall | 11.6 |
| 25 | Isiah Pacheco | 11.5 |
| 26 | Travis Etienne | 11 |
| 27 | Austin Ekeler | 10.7 |
| 28 | Javonte Williams | 10.7 |
| 29 | TreVeyon Henderson | 10.6 |
| 30 | J.K. Dobbins | 10.3 |
| 31 | David Montgomery | 10.3 |
| 32 | Omarion Hampton | 10.3 |
| 33 | RJ Harvey | 10.2 |
| 34 | Rhamondre Stevenson | 9.2 |
| 35 | Tank Bigsby | 9.1 |
| 36 | Dylan Sampson | 9.1 |
| 37 | Nick Chubb | 8.6 |
| 38 | Rachaad White | 8.6 |
| 39 | Zach Charbonnet | 8.6 |
| 40 | Justice Hill | 8.5 |
| 41 | Jordan Mason | 7 |
| 42 | Trey Benson | 6.8 |
| 43 | Rico Dowdle | 6.6 |
| 44 | Jacory Croskey-Merritt | 6 |
| 45 | Ollie Gordon II | 6 |
| 46 | Miles Sanders | 6 |
| 47 | Kareem Hunt | 6 |
| 48 | Najee Harris | 6 |
| 49 | Ty Johnson | 6 |
| 50 | Dameon Pierce | 5.8 |
| WR | ||
| 1 | Ja'Marr Chase | 20.8 |
| 2 | Justin Jefferson | 18.5 |
| 3 | Puka Nacua | 18.5 |
| 4 | Drake London | 17.7 |
| 5 | Brian Thomas Jr. | 17.7 |
| 6 | Mike Evans | 17.7 |
| 7 | Tee Higgins | 17.3 |
| 8 | Malik Nabers | 16.9 |
| 9 | CeeDee Lamb | 16.9 |
| 10 | Nico Collins | 16.5 |
| 11 | Ladd McConkey | 16.3 |
| 12 | Xavier Worthy | 16.1 |
| 13 | Tyreek Hill | 16 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | 15.7 |
| 15 | A.J. Brown | 15.3 |
| 16 | Jerry Jeudy | 15.2 |
| 17 | Tetairoa McMillan | 14.7 |
| 18 | Courtland Sutton | 14.6 |
| 19 | DK Metcalf | 14.1 |
| 20 | Jaxon Smith-Njigba | 14.1 |
| 21 | Davante Adams | 14.1 |
| 22 | Jaylen Waddle | 14 |
| 23 | Garrett Wilson | 13.7 |
| 24 | Zay Flowers | 13.6 |
| 25 | Marvin Harrison Jr. | 13.2 |
| 26 | DeVonta Smith | 13 |
| 27 | DJ Moore | 13 |
| 28 | Jameson Williams | 12.9 |
| 29 | Terry McLaurin | 12.9 |
| 30 | George Pickens | 12.8 |
| 31 | Jakobi Meyers | 12.7 |
| 32 | Deebo Samuel Sr. | 12.5 |
| 33 | Calvin Ridley | 12.3 |
| 34 | Josh Downs | 12.1 |
| 35 | Ricky Pearsall | 12 |
| 36 | Travis Hunter | 11.8 |
| 37 | Khalil Shakir | 11.7 |
| 38 | Stefon Diggs | 11.7 |
| 39 | Emeka Egbuka | 11.7 |
| 40 | Michael Pittman | 11.5 |
| 41 | Keenan Allen | 11.4 |
| 42 | Chris Olave | 11.4 |
| 43 | Rashid Shaheed | 11.2 |
| 44 | Matthew Golden | 11.2 |
| 45 | Romeo Doubs | 11 |
| 46 | Cedric Tillman | 10.6 |
| 47 | Marvin Mims Jr. | 10.3 |
| 48 | Jauan Jennings | 10.2 |
| 49 | Xavier Legette | 10.2 |
| 50 | Rome Odunze | 10.1 |
| 51 | Darnell Mooney | 10 |
| 52 | Wan'Dale Robinson | 9.8 |
| 53 | Keon Coleman | 9.6 |
| 54 | Marquise Brown | 9.4 |
| 55 | Jayden Higgins | 9.2 |
| 56 | Cooper Kupp | 9.1 |
| 57 | Jayden Reed | 8.9 |
| 58 | Adam Thielen | 8.8 |
| 59 | Rashod Bateman | 8.8 |
| 60 | Josh Palmer | 8.7 |
| 61 | DeMario Douglas | 8.5 |
| 62 | Ray-Ray McCloud | 8.5 |
| 63 | Quentin Johnston | 8.3 |
| 64 | Calvin Austin III | 7.1 |
| 65 | Darius Slayton | 7 |
| 66 | Dont'e Thornton Jr. | 6.8 |
| 67 | Tyler Lockett | 6.7 |
| 68 | KaVontae Turpin | 6.7 |
| 69 | Michael Wilson | 6.6 |
| 70 | Dyami Brown | 6.6 |
| 71 | Tutu Atwell | 6.5 |
| 72 | Alec Pierce | 6.5 |
| 73 | Malik Washington | 6.2 |
| 74 | Tre Tucker | 6.2 |
| 75 | Josh Reynolds | 6 |
| 76 | Nick Westbrook-Ikhine | 5.9 |
| 77 | JuJu Smith-Schuster | 5.8 |
| 78 | Noah Brown | 5.7 |
| 79 | Hunter Renfrow | 5.7 |
| 80 | Andrei Iosivas | 5.6 |
| TE | ||
| 1 | Trey McBride | 15.8 |
| 2 | Brock Bowers | 14.5 |
| 3 | George Kittle | 13.8 |
| 4 | Travis Kelce | 13.6 |
| 5 | David Njoku | 13.3 |
| 6 | Mark Andrews | 13.1 |
| 7 | Sam LaPorta | 11.7 |
| 8 | T.J. Hockenson | 11.4 |
| 9 | Zach Ertz | 10.3 |
| 10 | Tucker Kraft | 9.8 |
| 11 | Jake Ferguson | 9.7 |
| 12 | Evan Engram | 9.4 |
| 13 | Jonnu Smith | 9 |
| 14 | Hunter Henry | 9 |
| 15 | Tyler Warren | 9 |
| 16 | Dallas Goedert | 8.9 |
| 17 | Dalton Kincaid | 8.6 |
| 18 | Dalton Schultz | 8.4 |
| 19 | Brenton Strange | 8.4 |
| 20 | Chig Okonkwo | 8.1 |
| 21 | Kyle Pitts | 8 |
| 22 | Cade Otton | 7.9 |
| 23 | Juwan Johnson | 7.7 |
| 24 | Theo Johnson | 7.2 |
| 25 | Mike Gesicki | 7 |
| 26 | Will Dissly | 6.5 |
| 27 | Mason Taylor | 6.2 |
| 28 | Colston Loveland | 6.2 |
| 29 | Pat Freiermuth | 6.1 |
| 30 | AJ Barner | 5.7 |
| DEF | ||
| 1 | Denver Broncos | 9.4 |
| 2 | Arizona Cardinals | 8.9 |
| 3 | Washington Commanders | 8.6 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 8.5 |
| 5 | Pittsburgh Steelers | 8.4 |
| 6 | Los Angeles Rams | 8.4 |
| 7 | Minnesota Vikings | 8.1 |
| 8 | Philadelphia Eagles | 7.7 |
| 9 | Las Vegas Raiders | 7.2 |
| 10 | Chicago Bears | 7.1 |
| 11 | Seattle Seahawks | 7 |
| 12 | Jacksonville Jaguars | 7 |
| 13 | New York Jets | 7 |
| 14 | San Francisco 49ers | 6.8 |
| 15 | New York Giants | 6.8 |
| 16 | Green Bay Packers | 6.6 |
| 17 | New England Patriots | 6.5 |
| 18 | Miami Dolphins | 6.5 |
| 19 | Kansas City Chiefs | 6.5 |
| 20 | Atlanta Falcons | 6.2 |
| K | ||
| 1 | Jake Moody | 8 |
| 2 | Wil Lutz | 7.9 |
| 3 | Joshua Karty | 7.7 |
| 4 | Evan McPherson | 7.7 |
| 5 | Tyler Loop | 7.6 |
| 6 | Chase McLaughlin | 7.5 |
| 7 | Younghoe Koo | 7.5 |
| 8 | Matt Gay | 7.5 |
| 9 | Ka'imi Fairbairn | 7.4 |
| 10 | Jake Elliott | 7.4 |
| 11 | Spencer Shrader | 7.4 |
| 12 | Harrison Butker | 7.4 |
| 13 | Cam Little | 7.4 |
| 14 | Matt Prater | 7.2 |
| 15 | Brandon McManus | 7.2 |
| 16 | Chad Ryland | 7.1 |
| 17 | Jason Myers | 7.1 |
| 18 | Andy Borregales | 7 |
| 19 | Will Reichard | 7 |
| 20 | Chris Boswell | 6.9 |
🏷 Uncategorized