| Week 9 | |||||
| Updated 10/31 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | DEN | 23 |
| 2 | Jayden Daniels | QB | WAS | NYG | 22.4 |
| 3 | Jalen Hurts | QB | PHI | JAX | 22.4 |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | MIA | 20.6 |
| 5 | Joe Burrow | QB | CIN | LV | 19.3 |
| 6 | Dak Prescott | QB | DAL | ATL | 18.9 |
| 7 | Bo Nix | QB | DEN | BLT | 18.7 |
| 8 | Patrick Mahomes | QB | KC | TB | 18.5 |
| 9 | Kirk Cousins | QB | ATL | DAL | 18.5 |
| 10 | Geno Smith | QB | SEA | LA | 18.4 |
| 11 | Kyler Murray | QB | ARZ | CHI | 18.1 |
| 12 | Caleb Williams | QB | CHI | ARZ | 17.7 |
| 13 | Jameis Winston | QB | CLV | LAC | 17.5 |
| 14 | Sam Darnold | QB | MIN | IND | 17.5 |
| 15 | Baker Mayfield | QB | TB | KC | 17.4 |
| 16 | Jordan Love | QB | GB | DET | 17.3 |
| 17 | Derek Carr | QB | NO | CAR | 16.8 |
| 18 | Matthew Stafford | QB | LA | SEA | 16.6 |
| 19 | Justin Herbert | QB | LAC | CLV | 16.2 |
| 20 | Daniel Jones | QB | NYG | WAS | 16.2 |
| 21 | Jared Goff | QB | DET | GB | 16.2 |
| 22 | Joe Flacco | QB | IND | MIN | 16.1 |
| 23 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | HST | 16.1 |
| 24 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | BUF | 15.3 |
| 25 | Trevor Lawrence | QB | JAX | PHI | 15.2 |
| 26 | Mason Rudolph | QB | TEN | NE | 14.1 |
| 27 | C.J. Stroud | QB | HST | NYJ | 14 |
| 28 | Gardner Minshew | QB | LV | CIN | 13.9 |
| 29 | Bryce Young | QB | CAR | NO | 12.1 |
| 30 | Jacoby Brissett | QB | NE | TEN | 11 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Alvin Kamara | RB | NO | CAR | 24.3 |
| 2 | Joe Mixon | RB | HST | NYJ | 19.9 |
| 3 | Kyren Williams | RB | LA | SEA | 19.8 |
| 4 | Aaron Jones | RB | MIN | IND | 19.4 |
| 5 | Bijan Robinson | RB | ATL | DAL | 18.6 |
| 6 | Saquon Barkley | RB | PHI | JAX | 18 |
| 7 | Breece Hall | RB | NYJ | HST | 17.4 |
| 8 | James Conner | RB | ARZ | CHI | 17.4 |
| 9 | Kenneth Walker III | RB | SEA | LA | 17 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | MIN | 16.9 |
| 11 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | GB | 16.9 |
| 12 | J.K. Dobbins | RB | LAC | CLV | 16.7 |
| 13 | Derrick Henry | RB | BLT | DEN | 16.5 |
| 14 | Kareem Hunt | RB | KC | TB | 16.5 |
| 15 | D'Andre Swift | RB | CHI | ARZ | 16.1 |
| 16 | Tony Pollard | RB | TEN | NE | 15.9 |
| 17 | De'Von Achane | RB | MIA | BUF | 15.8 |
| 18 | James Cook | RB | BUF | MIA | 15.7 |
| 19 | Chase Brown | RB | CIN | LV | 15.1 |
| 20 | Chuba Hubbard | RB | CAR | NO | 15 |
| 21 | Devin Singletary | RB | NYG | WAS | 14.7 |
| 22 | Josh Jacobs | RB | GB | DET | 14.2 |
| 23 | Alexander Mattison | RB | LV | CIN | 14.1 |
| 24 | Brian Robinson | RB | WAS | NYG | 13.5 |
| 25 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | TEN | 13.2 |
| 26 | David Montgomery | RB | DET | GB | 12.7 |
| 27 | Nick Chubb | RB | CLV | LAC | 12.6 |
| 28 | Javonte Williams | RB | DEN | BLT | 12.1 |
| 29 | Rachaad White | RB | TB | KC | 11.5 |
| 30 | Rico Dowdle | RB | DAL | ATL | 11.3 |
| 31 | Zack Moss | RB | CIN | LV | 10.7 |
| 32 | Tyler Allgeier | RB | ATL | DAL | 9.9 |
| 33 | Travis Etienne | RB | JAX | PHI | 9.2 |
| 34 | Austin Ekeler | RB | WAS | NYG | 9 |
| 35 | Bucky Irving | RB | TB | KC | 8.9 |
| 36 | Zach Charbonnet | RB | SEA | LA | 8.3 |
| 37 | Raheem Mostert | RB | MIA | BUF | 7.9 |
| 38 | Tyjae Spears | RB | TEN | NE | 7.6 |
| 39 | Tank Bigsby | RB | JAX | PHI | 7.3 |
| 40 | Justice Hill | RB | BLT | DEN | 6.5 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | ATL | 22.3 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | LV | 20.5 |
| 3 | Justin Jefferson | WR | MIN | IND | 19.6 |
| 4 | A.J. Brown | WR | PHI | JAX | 18 |
| 5 | Chris Olave | WR | NO | CAR | 17.6 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LA | SEA | 17.6 |
| 7 | Malik Nabers | WR | NYG | WAS | 17.5 |
| 8 | Drake London | WR | ATL | DAL | 17.2 |
| 9 | Cooper Kupp | WR | LA | SEA | 16.9 |
| 10 | Josh Downs | WR | IND | MIN | 16.1 |
| 11 | Tyreek Hill | WR | MIA | BUF | 15.6 |
| 12 | Garrett Wilson | WR | NYJ | HST | 15.4 |
| 13 | Davante Adams | WR | NYJ | HST | 15.2 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | GB | 15 |
| 15 | Terry McLaurin | WR | WAS | NYG | 14.9 |
| 16 | DeVonta Smith | WR | PHI | JAX | 14.8 |
| 17 | DK Metcalf | WR | SEA | LA | 14.3 |
| 18 | Calvin Ridley | WR | TEN | NE | 14.1 |
| 19 | Ladd McConkey | WR | LAC | CLV | 13.9 |
| 20 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | PHI | 13.7 |
| 21 | Darnell Mooney | WR | ATL | DAL | 13.7 |
| 22 | Romeo Doubs | WR | GB | DET | 13.6 |
| 23 | Cedric Tillman | WR | CLV | LAC | 13.5 |
| 24 | Michael Pittman | WR | IND | MIN | 13.4 |
| 25 | Jakobi Meyers | WR | LV | CIN | 13.1 |
| 26 | Jayden Reed | WR | GB | DET | 13 |
| 27 | Zay Flowers | WR | BLT | DEN | 12.8 |
| 28 | Tank Dell | WR | HST | NYJ | 12.8 |
| 29 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | CHI | 12.7 |
| 30 | DJ Moore | WR | CHI | ARZ | 12.7 |
| 31 | Courtland Sutton | WR | DEN | BLT | 11.9 |
| 32 | Khalil Shakir | WR | BUF | MIA | 11.8 |
| 33 | Xavier Worthy | WR | KC | TB | 11.6 |
| 34 | Jaylen Waddle | WR | MIA | BUF | 11.3 |
| 35 | Jerry Jeudy | WR | CLV | LAC | 11.1 |
| 36 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | LA | 11 |
| 37 | Keenan Allen | WR | CHI | ARZ | 10.8 |
| 38 | Christian Watson | WR | GB | DET | 10.5 |
| 39 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | WAS | 10.3 |
| 40 | Rome Odunze | WR | CHI | ARZ | 10.3 |
| 41 | Amari Cooper | WR | BUF | MIA | 10.2 |
| 42 | Jalen McMillan | WR | TB | KC | 10.1 |
| 43 | Keon Coleman | WR | BUF | MIA | 10 |
| 44 | Jalen Tolbert | WR | DAL | ATL | 9.7 |
| 45 | Tyler Lockett | WR | SEA | LA | 9.7 |
| 46 | Elijah Moore | WR | CLV | LAC | 9.6 |
| 47 | Darius Slayton | WR | NYG | WAS | 9.6 |
| 48 | Jordan Addison | WR | MIN | IND | 9.6 |
| 49 | Michael Wilson | WR | ARZ | CHI | 9 |
| 50 | Tyler Boyd | WR | TEN | NE | 8.6 |
| 51 | Noah Brown | WR | WAS | NYG | 8.3 |
| 52 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | DAL | 8.3 |
| 53 | Josh Palmer | WR | LAC | CLV | 8.2 |
| 54 | DeAndre Hopkins | WR | KC | TB | 8.1 |
| 55 | Diontae Johnson | WR | BLT | DEN | 8 |
| 56 | Sterling Shepard | WR | TB | KC | 7.6 |
| 57 | Adam Thielen | WR | CAR | NO | 7.5 |
| 58 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | NE | 7.5 |
| 59 | Xavier Legette | WR | CAR | NO | 7.5 |
| 60 | Tre Tucker | WR | LV | CIN | 7.4 |
| 61 | Trey Palmer | WR | TB | KC | 7.1 |
| 62 | Mason Tipton | WR | NO | CAR | 7.1 |
| 63 | Alec Pierce | WR | IND | MIN | 7 |
| 64 | Rashod Bateman | WR | BLT | DEN | 7 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Travis Kelce | TE | KC | TB | 16.2 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | CIN | 15.8 |
| 3 | Cade Otton | TE | TB | KC | 14.6 |
| 4 | Evan Engram | TE | JAX | PHI | 13.2 |
| 5 | Trey McBride | TE | ARZ | CHI | 13.2 |
| 6 | Jake Ferguson | TE | DAL | ATL | 13.2 |
| 7 | David Njoku | TE | CLV | LAC | 13.1 |
| 8 | Kyle Pitts | TE | ATL | DAL | 12.4 |
| 9 | Jonnu Smith | TE | MIA | BUF | 10.2 |
| 10 | Dalton Kincaid | TE | BUF | MIA | 10.1 |
| 11 | Sam LaPorta | TE | DET | GB | 10 |
| 12 | Taysom Hill | TE | NO | CAR | 9.7 |
| 13 | Zach Ertz | TE | WAS | NYG | 9.7 |
| 14 | Dalton Schultz | TE | HST | NYJ | 9.5 |
| 15 | Mike Gesicki | TE | CIN | LV | 9.3 |
| 16 | Tucker Kraft | TE | GB | DET | 9.2 |
| 17 | Cole Kmet | TE | CHI | ARZ | 8.5 |
| 18 | Hunter Henry | TE | NE | TEN | 8.3 |
| 19 | Noah Fant | TE | SEA | LA | 7.7 |
| 20 | Tyler Conklin | TE | NYJ | HST | 7.4 |
| 21 | Mark Andrews | TE | BLT | DEN | 7.4 |
| 22 | Colby Parkinson | TE | LA | SEA | 6.6 |
| 23 | Chig Okonkwo | TE | TEN | NE | 6.3 |
| 24 | Will Dissly | TE | LAC | CLV | 6.2 |
| 25 | Noah Gray | TE | KC | TB | 6.1 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Austin Seibert | K | WAS | NYG | 9.3 |
| 2 | Brandon Aubrey | K | DAL | ATL | 8.9 |
| 3 | Younghoe Koo | K | ATL | DAL | 8.6 |
| 4 | Harrison Butker | K | KC | TB | 8.5 |
| 5 | Cameron Dicker | K | LAC | CLV | 8.2 |
| 6 | Justin Tucker | K | BLT | DEN | 8.1 |
| 7 | Tyler Bass | K | BUF | MIA | 8 |
| 8 | Blake Grupe | K | NO | CAR | 7.9 |
| 9 | Will Reichard | K | MIN | IND | 7.9 |
| 10 | Brandon McManus | K | GB | DET | 7.8 |
| 11 | Evan McPherson | K | CIN | LV | 7.6 |
| 12 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | NYJ | 7.3 |
| 13 | Jake Elliott | K | PHI | JAX | 7.3 |
| 14 | Jason Myers | K | SEA | LA | 7.2 |
| 15 | Jason Sanders | K | MIA | BUF | 7.2 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Kansas City Chiefs | DST | KC | TB | 8.8 |
| 2 | New Orleans Saints | DST | NO | CAR | 8.7 |
| 3 | Tennessee Titans | DST | TEN | NE | 8.6 |
| 4 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | CLV | 8.4 |
| 5 | Houston Texans | DST | HST | NYJ | 8.3 |
| 6 | Washington Commanders | DST | WAS | NYG | 8.2 |
| 7 | Buffalo Bills | DST | BUF | MIA | 8.1 |
| 8 | Cincinnati Bengals | DST | CIN | LV | 8 |
| 9 | Detroit Lions | DST | DET | GB | 7.5 |
| 10 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | JAX | 7.5 |
| 11 | Minnesota Vikings | DST | MIN | IND | 7 |
| 12 | New York Jets | DST | NYJ | HST | 7 |
| 13 | Los Angeles Rams | DST | LA | SEA | 6.6 |
| 14 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | CHI | 6.6 |
| 15 | Indianapolis Colts | DST | IND | MIN | 6.4 |
🏷 Paid Articles