| Week 4 | |||||
| Updated 9/28 AM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | BUF | 22.4 |
| 2 | Jayden Daniels | QB | WAS | ARZ | 21.1 |
| 3 | Kyler Murray | QB | ARZ | WAS | 21 |
| 4 | Jalen Hurts | QB | PHI | TB | 20.2 |
| 5 | Josh Allen | QB | BUF | BLT | 19.8 |
| 6 | C.J. Stroud | QB | HST | JAX | 19.3 |
| 7 | Joe Burrow | QB | CIN | CAR | 19 |
| 8 | Dak Prescott | QB | DAL | NYG | 18.4 |
| 9 | Patrick Mahomes | QB | KC | LAC | 18.2 |
| 10 | Justin Fields | QB | PIT | IND | 18.2 |
| 11 | Brock Purdy | QB | SF | NE | 17.4 |
| 12 | Baker Mayfield | QB | TB | PHI | 17.3 |
| 13 | Geno Smith | QB | SEA | DET | 17.2 |
| 14 | Daniel Jones | QB | NYG | DAL | 17.2 |
| 15 | Jordan Love | QB | GB | MIN | 16.6 |
| 16 | Anthony Richardson | QB | IND | PIT | 16.5 |
| 17 | Caleb Williams | QB | CHI | LA | 16.3 |
| 18 | Sam Darnold | QB | MIN | GB | 16.2 |
| 19 | Andy Dalton | QB | CAR | CIN | 15.9 |
| 20 | Deshaun Watson | QB | CLV | LV | 15.6 |
| 21 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | DEN | 15.4 |
| 22 | Trevor Lawrence | QB | JAX | HST | 15.3 |
| 23 | Jared Goff | QB | DET | SEA | 15.1 |
| 24 | Kirk Cousins | QB | ATL | NO | 14.6 |
| 25 | Bo Nix | QB | DEN | NYJ | 14.4 |
| 26 | Will Levis | QB | TEN | MIA | 14.2 |
| 27 | Gardner Minshew | QB | LV | CLV | 13.5 |
| 28 | Derek Carr | QB | NO | ATL | 13.5 |
| 29 | Matthew Stafford | QB | LA | CHI | 13.1 |
| 30 | Justin Herbert | QB | LAC | KC | 11.7 |
| 31 | Jacoby Brissett | QB | NE | SF | 10.5 |
| 32 | Tyler Huntley | QB | MIA | TEN | 7.3 |
| 33 | Skylar Thompson | QB | MIA | TEN | 6 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Saquon Barkley | RB | PHI | TB | 21.3 |
| 2 | Breece Hall | RB | NYJ | DEN | 20.3 |
| 3 | Kyren Williams | RB | LA | CHI | 20.3 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | NO | 19.6 |
| 5 | Alvin Kamara | RB | NO | ATL | 19.2 |
| 6 | Brian Robinson | RB | WAS | ARZ | 18.4 |
| 7 | Aaron Jones | RB | MIN | GB | 17.8 |
| 8 | Jordan Mason | RB | SF | NE | 17.8 |
| 9 | Najee Harris | RB | PIT | IND | 17.7 |
| 10 | De'Von Achane | RB | MIA | TEN | 17.4 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | PIT | 17.2 |
| 12 | James Cook | RB | BUF | BLT | 16.2 |
| 13 | James Conner | RB | ARZ | WAS | 15.9 |
| 14 | Devin Singletary | RB | NYG | DAL | 15.2 |
| 15 | J.K. Dobbins | RB | LAC | KC | 15.2 |
| 16 | Zack Moss | RB | CIN | CAR | 15.1 |
| 17 | Chuba Hubbard | RB | CAR | CIN | 15 |
| 18 | Josh Jacobs | RB | GB | MIN | 14.9 |
| 19 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | SEA | 14.7 |
| 20 | Travis Etienne | RB | JAX | HST | 14.4 |
| 21 | Tony Pollard | RB | TEN | MIA | 14 |
| 22 | Derrick Henry | RB | BLT | BUF | 13.8 |
| 23 | David Montgomery | RB | DET | SEA | 13.5 |
| 24 | Rachaad White | RB | TB | PHI | 13.4 |
| 25 | Jerome Ford | RB | CLV | LV | 13.4 |
| 26 | Cam Akers | RB | HST | JAX | 13.1 |
| 27 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | SF | 12.8 |
| 28 | Kenneth Walker III | RB | SEA | DET | 12.1 |
| 29 | Rico Dowdle | RB | DAL | NYG | 11.3 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DEN | NYJ | 10.6 |
| 31 | Carson Steele | RB | KC | LAC | 10.2 |
| 32 | Zamir White | RB | LV | CLV | 10.1 |
| 33 | D'Andre Swift | RB | CHI | LA | 10 |
| 34 | Braelon Allen | RB | NYJ | DEN | 9.2 |
| 35 | Bucky Irving | RB | TB | PHI | 8.9 |
| 36 | Tyjae Spears | RB | TEN | MIA | 8.5 |
| 37 | Roschon Johnson | RB | CHI | LA | 8.2 |
| 38 | Justice Hill | RB | BLT | BUF | 8 |
| 39 | Chase Brown | RB | CIN | CAR | 7.1 |
| 40 | Samaje Perine | RB | KC | LAC | 6.7 |
| 41 | Alexander Mattison | RB | LV | CLV | 6.7 |
| 42 | Antonio Gibson | RB | NE | SF | 6.7 |
| 43 | Zach Charbonnet | RB | SEA | DET | 6.6 |
| 44 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | NYG | 6.5 |
| 45 | Raheem Mostert | RB | MIA | TEN | 6.5 |
| 46 | Miles Sanders | RB | CAR | CIN | 6.4 |
| 47 | Ty Chandler | RB | MIN | GB | 6.4 |
| 48 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | NYJ | 6.3 |
| 49 | Emanuel Wilson | RB | GB | MIN | 6.2 |
| 50 | D'Onta Foreman | RB | CLV | LV | 5.9 |
| 51 | Cordarrelle Patterson | RB | PIT | IND | 5.9 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Nico Collins | WR | HST | JAX | 21.4 |
| 2 | Rashee Rice | WR | KC | LAC | 20.6 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | SEA | 19.3 |
| 4 | Malik Nabers | WR | NYG | DAL | 18.7 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | NYG | 18.6 |
| 6 | Justin Jefferson | WR | MIN | GB | 18.4 |
| 7 | Stefon Diggs | WR | HST | JAX | 17.9 |
| 8 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | WAS | 17.5 |
| 9 | Diontae Johnson | WR | CAR | CIN | 17 |
| 10 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | CAR | 16.8 |
| 11 | Chris Godwin | WR | TB | PHI | 16.8 |
| 12 | DK Metcalf | WR | SEA | DET | 15.3 |
| 13 | Jayden Reed | WR | GB | MIN | 14.9 |
| 14 | Garrett Wilson | WR | NYJ | DEN | 14.6 |
| 15 | Amari Cooper | WR | CLV | LV | 14.5 |
| 16 | Drake London | WR | ATL | NO | 14.3 |
| 17 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | NE | 14.1 |
| 18 | DJ Moore | WR | CHI | LA | 13.9 |
| 19 | Terry McLaurin | WR | WAS | ARZ | 13.4 |
| 20 | Chris Olave | WR | NO | ATL | 13.4 |
| 21 | Tee Higgins | WR | CIN | CAR | 13.1 |
| 22 | George Pickens | WR | PIT | IND | 12.9 |
| 23 | Zay Flowers | WR | BLT | BUF | 12.9 |
| 24 | Mike Evans | WR | TB | PHI | 12.9 |
| 25 | Jakobi Meyers | WR | LV | CLV | 12.8 |
| 26 | Jameson Williams | WR | DET | SEA | 11.8 |
| 27 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | DET | 11.8 |
| 28 | Darnell Mooney | WR | ATL | NO | 11.6 |
| 29 | Michael Pittman | WR | IND | PIT | 11.6 |
| 30 | Demarcus Robinson | WR | LA | CHI | 11.6 |
| 31 | Khalil Shakir | WR | BUF | BLT | 11.5 |
| 32 | Keenan Allen | WR | CHI | LA | 11.4 |
| 33 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | HST | 11.3 |
| 34 | Brandon Aiyuk | WR | SF | NE | 11.2 |
| 35 | Tyreek Hill | WR | MIA | TEN | 11.2 |
| 36 | Rashid Shaheed | WR | NO | ATL | 11.2 |
| 37 | Christian Kirk | WR | JAX | HST | 11 |
| 38 | Tutu Atwell | WR | LA | CHI | 11 |
| 39 | Michael Wilson | WR | ARZ | WAS | 10.9 |
| 40 | Romeo Doubs | WR | GB | MIN | 10.9 |
| 41 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | DAL | 10.8 |
| 42 | Courtland Sutton | WR | DEN | NYJ | 10.8 |
| 43 | Ladd McConkey | WR | LAC | KC | 10.7 |
| 44 | Jahan Dotson | WR | PHI | TB | 10.5 |
| 45 | Tyler Lockett | WR | SEA | DET | 10.4 |
| 46 | Rome Odunze | WR | CHI | LA | 10.4 |
| 47 | Jerry Jeudy | WR | CLV | LV | 10.2 |
| 48 | Greg Dortch | WR | ARZ | WAS | 10.1 |
| 49 | Calvin Ridley | WR | TEN | MIA | 10 |
| 50 | Xavier Legette | WR | CAR | CIN | 9.8 |
| 51 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | NO | 9.7 |
| 52 | Josh Downs | WR | IND | PIT | 9.5 |
| 53 | Tre Tucker | WR | LV | CLV | 9.4 |
| 54 | Quentin Johnston | WR | LAC | KC | 9.1 |
| 55 | Andrei Iosivas | WR | CIN | CAR | 9 |
| 56 | Demario Douglas | WR | NE | SF | 8.9 |
| 57 | Gabe Davis | WR | JAX | HST | 8.9 |
| 58 | Jordan Addison | WR | MIN | GB | 8.8 |
| 59 | Xavier Worthy | WR | KC | LAC | 8.7 |
| 60 | Christian Watson | WR | GB | MIN | 8.5 |
| 61 | Brandin Cooks | WR | DAL | NYG | 8.3 |
| 62 | Jauan Jennings | WR | SF | NE | 8.2 |
| 63 | Jonathan Mingo | WR | CAR | CIN | 8.2 |
| 64 | Johnny Wilson | WR | PHI | TB | 7.7 |
| 65 | Noah Brown | WR | WAS | ARZ | 7.6 |
| 66 | Rashod Bateman | WR | BLT | BUF | 7.6 |
| 67 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | MIA | 7.5 |
| 68 | Jalen Nailor | WR | MIN | GB | 7.4 |
| 69 | Elijah Moore | WR | CLV | LV | 7.4 |
| 70 | Parris Campbell | WR | PHI | TB | 7.3 |
| 71 | Keon Coleman | WR | BUF | BLT | 7.3 |
| 72 | Jalen Tolbert | WR | DAL | NYG | 7.3 |
| 73 | Jaylen Waddle | WR | MIA | TEN | 7.3 |
| 74 | Josh Reynolds | WR | DEN | NYJ | 7.1 |
| 75 | Alec Pierce | WR | IND | PIT | 7.1 |
| 76 | Allen Lazard | WR | NYJ | DEN | 7.1 |
| 77 | Dontayvion Wicks | WR | GB | MIN | 7 |
| 1 | Brock Bowers | TE | LV | CLV | 13.3 |
| 2 | Dallas Goedert | TE | PHI | TB | 13.2 |
| 3 | Jake Ferguson | TE | DAL | NYG | 11.9 |
| 4 | George Kittle | TE | SF | NE | 11.2 |
| 5 | Sam LaPorta | TE | DET | SEA | 9.5 |
| 6 | Travis Kelce | TE | KC | LAC | 9.2 |
| 7 | Dalton Kincaid | TE | BUF | BLT | 9.2 |
| 8 | Colby Parkinson | TE | LA | CHI | 9.2 |
| 9 | Zach Ertz | TE | WAS | ARZ | 8.8 |
| 10 | Pat Freiermuth | TE | PIT | IND | 8.6 |
| 11 | Kyle Pitts | TE | ATL | NO | 8.3 |
| 12 | Mike Gesicki | TE | CIN | CAR | 8.1 |
| 13 | Dalton Schultz | TE | HST | JAX | 7.8 |
| 14 | Hunter Henry | TE | NE | SF | 7.8 |
| 15 | Cole Kmet | TE | CHI | LA | 7.8 |
| 16 | Elijah Higgins | TE | ARZ | WAS | 7.8 |
| 17 | Isaiah Likely | TE | BLT | BUF | 7.6 |
| 18 | Cade Otton | TE | TB | PHI | 7.4 |
| 19 | Brenton Strange | TE | JAX | HST | 7.4 |
| 20 | Tommy Tremble | TE | CAR | CIN | 7.3 |
| 21 | Tucker Kraft | TE | GB | MIN | 7.2 |
| 22 | Tyler Conklin | TE | NYJ | DEN | 7.2 |
| 23 | Noah Fant | TE | SEA | DET | 7.1 |
| 24 | Jordan Akins | TE | CLV | LV | 6.9 |
| 25 | Mark Andrews | TE | BLT | BUF | 6.3 |
| 26 | Jonnu Smith | TE | MIA | TEN | 5.2 |
| 27 | Hayden Hurst | TE | LAC | KC | 5.2 |
| 28 | Johnny Mundt | TE | MIN | GB | 5.1 |
| 29 | Taysom Hill | TE | NO | ATL | 4.9 |
| 30 | Chig Okonkwo | TE | TEN | MIA | 4.8 |
| 31 | Theo Johnson | TE | NYG | DAL | 4.7 |
| 32 | Juwan Johnson | TE | NO | ATL | 4.6 |
| 33 | Greg Dulcich | TE | DEN | NYJ | 4.6 |
| 34 | Josh Whyle | TE | TEN | MIA | 3.9 |
| 35 | Luke Musgrave | TE | GB | MIN | 3.9 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Miami Dolphins | DST | MIA | TEN | 8.1 |
| 2 | Los Angeles Rams | DST | LA | CHI | 7.9 |
| 3 | Las Vegas Raiders | DST | LV | CLV | 7.6 |
| 4 | Houston Texans | DST | HST | JAX | 7.4 |
| 5 | Green Bay Packers | DST | GB | MIN | 7.3 |
| 6 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT | IND | 7.1 |
| 7 | Cleveland Browns | DST | CLV | LV | 6.6 |
| 8 | Detroit Lions | DST | DET | SEA | 6.5 |
| 9 | New York Giants | DST | NYG | DAL | 6.3 |
| 10 | Dallas Cowboys | DST | DAL | NYG | 6.2 |
| 11 | Seattle Seahawks | DST | SEA | DET | 6.1 |
| 12 | San Francisco 49ers | DST | SF | NE | 6.1 |
| 13 | New York Jets | DST | NYJ | DEN | 6 |
| 14 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | TB | 6 |
| 15 | New Orleans Saints | DST | NO | ATL | 6 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Brandon Aubrey | K | DAL | NYG | 9.3 |
| 2 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | JAX | 8.8 |
| 3 | Harrison Butker | K | KC | LAC | 8 |
| 4 | Blake Grupe | K | NO | ATL | 8 |
| 5 | Chris Boswell | K | PIT | IND | 7.9 |
| 6 | Evan McPherson | K | CIN | CAR | 7.8 |
| 7 | Matt Prater | K | ARZ | WAS | 7.7 |
| 8 | Cairo Santos | K | CHI | LA | 7.6 |
| 9 | Jason Myers | K | SEA | DET | 7.5 |
| 10 | Justin Tucker | K | BLT | BUF | 7.5 |
| 11 | Daniel Carlson | K | LV | CLV | 7.4 |
| 12 | Jake Moody | K | SF | NE | 7.2 |
| 13 | Jake Elliott | K | PHI | TB | 7.2 |
| 14 | Austin Seibert | K | WAS | ARZ | 7 |
| 15 | Younghoe Koo | K | ATL | NO | 6.8 |
🏷 Paid Articles