| Week 13 | |||||
| Updated 11/27 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jayden Daniels | QB | WAS | TEN | 22.9 |
| 2 | Jalen Hurts | QB | PHI | BLT | 22.8 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BLT | PHI | 21.6 |
| 4 | Patrick Mahomes | QB | KC | LV | 20.5 |
| 5 | Anthony Richardson | QB | IND | NE | 20.2 |
| 6 | Josh Allen | QB | BUF | SF | 20.2 |
| 7 | Joe Burrow | QB | CIN | PIT | 19.9 |
| 8 | Justin Herbert | QB | LAC | ATL | 19.4 |
| 9 | Bo Nix | QB | DEN | CLV | 18.5 |
| 10 | Sam Darnold | QB | MIN | ARZ | 17.8 |
| 11 | Baker Mayfield | QB | TB | CAR | 17.6 |
| 12 | C.J. Stroud | QB | HST | JAX | 17.5 |
| 13 | Jared Goff | QB | DET | CHI | 17.5 |
| 14 | Matthew Stafford | QB | LA | NO | 17.5 |
| 15 | Geno Smith | QB | SEA | NYJ | 17.4 |
| 16 | Kyler Murray | QB | ARZ | MIN | 17.4 |
| 17 | Jordan Love | QB | GB | MIA | 17.3 |
| 18 | Caleb Williams | QB | CHI | DET | 16.9 |
| 19 | Drake Maye | QB | NE | IND | 16.8 |
| 20 | Jameis Winston | QB | CLV | DEN | 16.4 |
| 21 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | GB | 16.3 |
| 22 | Kirk Cousins | QB | ATL | LAC | 16.3 |
| 23 | Will Levis | QB | TEN | WAS | 16.2 |
| 24 | Russell Wilson | QB | PIT | CIN | 15.8 |
| 25 | Trevor Lawrence | QB | JAX | HST | 14.8 |
| 26 | Bryce Young | QB | CAR | TB | 14.5 |
| 27 | Derek Carr | QB | NO | LA | 14.4 |
| 28 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | SEA | 14.3 |
| 29 | Cooper Rush | QB | DAL | NYG | 14 |
| 30 | Aidan O'Connell | QB | LV | KC | 13 |
| 31 | Drew Lock | QB | NYG | DAL | 12.9 |
| 32 | Brandon Allen | QB | SF | BUF | 12.2 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Alvin Kamara | RB | NO | LA | 22.6 |
| 2 | Joe Mixon | RB | HST | JAX | 21.5 |
| 3 | Chase Brown | RB | CIN | PIT | 20.1 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | LAC | 19.7 |
| 5 | Saquon Barkley | RB | PHI | BLT | 19 |
| 6 | Kyren Williams | RB | LA | NO | 18.4 |
| 7 | Chuba Hubbard | RB | CAR | TB | 18 |
| 8 | Breece Hall | RB | NYJ | SEA | 18 |
| 9 | Kenneth Walker III | RB | SEA | NYJ | 17.8 |
| 10 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | CHI | 17.7 |
| 11 | De'Von Achane | RB | MIA | GB | 17.5 |
| 12 | Aaron Jones | RB | MIN | ARZ | 17.2 |
| 13 | Josh Jacobs | RB | GB | MIA | 16.5 |
| 14 | Bucky Irving | RB | TB | CAR | 16.4 |
| 15 | Christian McCaffrey | RB | SF | BUF | 16.4 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | NE | 15.8 |
| 17 | Rico Dowdle | RB | DAL | NYG | 15.4 |
| 18 | James Conner | RB | ARZ | MIN | 15.2 |
| 19 | James Cook | RB | BUF | SF | 14.8 |
| 20 | David Montgomery | RB | DET | CHI | 14.2 |
| 21 | Tony Pollard | RB | TEN | WAS | 13.9 |
| 22 | Derrick Henry | RB | BLT | PHI | 13.6 |
| 23 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | IND | 13.6 |
| 24 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | DAL | 12.9 |
| 25 | Isiah Pacheco | RB | KC | LV | 12.8 |
| 26 | D'Andre Swift | RB | CHI | DET | 12.4 |
| 27 | Ameer Abdullah | RB | LV | KC | 11.9 |
| 28 | Rachaad White | RB | TB | CAR | 11.2 |
| 29 | Najee Harris | RB | PIT | CIN | 10.8 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DEN | CLV | 10.6 |
| 31 | Jaylen Warren | RB | PIT | CIN | 10.3 |
| 32 | Jeremy McNichols | RB | WAS | TEN | 9.4 |
| 33 | Nick Chubb | RB | CLV | DEN | 9.3 |
| 34 | Tyjae Spears | RB | TEN | WAS | 8.3 |
| 35 | Gus Edwards | RB | LAC | ATL | 8.2 |
| 36 | Travis Etienne | RB | JAX | HST | 6.8 |
| 37 | Justice Hill | RB | BLT | PHI | 6.8 |
| 38 | Devin Singletary | RB | NYG | DAL | 6.3 |
| 39 | Zach Charbonnet | RB | SEA | NYJ | 6.1 |
| 40 | Kareem Hunt | RB | KC | LV | 5.9 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | NO | 20.1 |
| 2 | Tee Higgins | WR | CIN | PIT | 19.6 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | PIT | 19.5 |
| 4 | Cooper Kupp | WR | LA | NO | 19.3 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | CHI | 18.1 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | NYG | 17.6 |
| 7 | Justin Jefferson | WR | MIN | ARZ | 17.5 |
| 8 | Nico Collins | WR | HST | JAX | 17.5 |
| 9 | A.J. Brown | WR | PHI | BLT | 17.2 |
| 10 | George Pickens | WR | PIT | CIN | 16.7 |
| 11 | Courtland Sutton | WR | DEN | CLV | 16.4 |
| 12 | Zay Flowers | WR | BLT | PHI | 15.9 |
| 13 | Malik Nabers | WR | NYG | DAL | 15.5 |
| 14 | Drake London | WR | ATL | LAC | 15.5 |
| 15 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | HST | 15.2 |
| 16 | Jerry Jeudy | WR | CLV | DEN | 15.1 |
| 17 | Mike Evans | WR | TB | CAR | 15 |
| 18 | Calvin Ridley | WR | TEN | WAS | 14.9 |
| 19 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | NYJ | 14.8 |
| 20 | Darnell Mooney | WR | ATL | LAC | 14.6 |
| 21 | Garrett Wilson | WR | NYJ | SEA | 14.5 |
| 22 | Ladd McConkey | WR | LAC | ATL | 14.4 |
| 23 | Jayden Reed | WR | GB | MIA | 13.6 |
| 24 | Tyreek Hill | WR | MIA | GB | 13.6 |
| 25 | Khalil Shakir | WR | BUF | SF | 13.4 |
| 26 | Davante Adams | WR | NYJ | SEA | 13.4 |
| 27 | Jakobi Meyers | WR | LV | KC | 13.3 |
| 28 | Keenan Allen | WR | CHI | DET | 13 |
| 29 | DJ Moore | WR | CHI | DET | 12.9 |
| 30 | Terry McLaurin | WR | WAS | TEN | 12.9 |
| 31 | Jordan Addison | WR | MIN | ARZ | 12.6 |
| 32 | Michael Pittman | WR | IND | NE | 12.4 |
| 33 | DeVonta Smith | WR | PHI | BLT | 12.1 |
| 34 | Christian Watson | WR | GB | MIA | 12 |
| 35 | DK Metcalf | WR | SEA | NYJ | 11.8 |
| 36 | Jameson Williams | WR | DET | CHI | 11.5 |
| 37 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | MIN | 11.4 |
| 38 | Tank Dell | WR | HST | JAX | 11.4 |
| 39 | Elijah Moore | WR | CLV | DEN | 11.3 |
| 40 | Jauan Jennings | WR | SF | BUF | 11.2 |
| 41 | Xavier Legette | WR | CAR | TB | 11 |
| 42 | Rome Odunze | WR | CHI | DET | 10.9 |
| 43 | DeAndre Hopkins | WR | KC | LV | 10.5 |
| 44 | Noah Brown | WR | WAS | TEN | 10.3 |
| 45 | Jaylen Waddle | WR | MIA | GB | 10.2 |
| 46 | Adam Thielen | WR | CAR | TB | 10.2 |
| 47 | Quentin Johnston | WR | LAC | ATL | 10 |
| 48 | Dontayvion Wicks | WR | GB | MIA | 9.5 |
| 49 | Devaughn Vele | WR | DEN | CLV | 9.4 |
| 50 | Demario Douglas | WR | NE | IND | 9.3 |
| 51 | Xavier Worthy | WR | KC | LV | 9.3 |
| 52 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | DAL | 9.2 |
| 53 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | BUF | 9.2 |
| 54 | Josh Palmer | WR | LAC | ATL | 9.2 |
| 55 | Alec Pierce | WR | IND | NE | 8.9 |
| 56 | David Moore | WR | CAR | TB | 8.8 |
| 57 | Adonai Mitchell | WR | IND | NE | 8.8 |
| 58 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | WAS | 8.6 |
| 59 | Marquez Valdes-Scantling | WR | NO | LA | 8.5 |
| 60 | Rashod Bateman | WR | BLT | PHI | 8.5 |
| 61 | Amari Cooper | WR | BUF | SF | 8.2 |
| 62 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | LAC | 7.7 |
| 63 | Tre Tucker | WR | LV | KC | 7.6 |
| 64 | Kendrick Bourne | WR | NE | IND | 7.6 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Travis Kelce | TE | KC | LV | 16.1 |
| 2 | Brock Bowers | TE | LV | KC | 15.2 |
| 3 | Trey McBride | TE | ARZ | MIN | 15.1 |
| 4 | Taysom Hill | TE | NO | LA | 14.6 |
| 5 | David Njoku | TE | CLV | DEN | 13 |
| 6 | Evan Engram | TE | JAX | HST | 12.9 |
| 7 | Jonnu Smith | TE | MIA | GB | 12.6 |
| 8 | T.J. Hockenson | TE | MIN | ARZ | 11.8 |
| 9 | George Kittle | TE | SF | BUF | 11.2 |
| 10 | Zach Ertz | TE | WAS | TEN | 11 |
| 11 | Hunter Henry | TE | NE | IND | 10.9 |
| 12 | Will Dissly | TE | LAC | ATL | 10.7 |
| 13 | Sam LaPorta | TE | DET | CHI | 10.5 |
| 14 | Cade Otton | TE | TB | CAR | 10.4 |
| 15 | Kyle Pitts | TE | ATL | LAC | 9.8 |
| 16 | Dallas Goedert | TE | PHI | BLT | 9.2 |
| 17 | Dalton Kincaid | TE | BUF | SF | 9.2 |
| 18 | Mark Andrews | TE | BLT | PHI | 9 |
| 19 | Tucker Kraft | TE | GB | MIA | 8.7 |
| 20 | Cole Kmet | TE | CHI | DET | 8.2 |
| 21 | Dalton Schultz | TE | HST | JAX | 7.8 |
| 22 | Mike Gesicki | TE | CIN | PIT | 7.7 |
| 23 | Pat Freiermuth | TE | PIT | CIN | 7.5 |
| 24 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | NYG | 7.4 |
| 25 | Tommy Tremble | TE | CAR | TB | 7 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Brandon McManus | K | GB | MIA | 8.7 |
| 2 | Zane Gonzalez | K | WAS | TEN | 8.5 |
| 3 | Spencer Shrader | K | KC | LV | 8.3 |
| 4 | Chris Boswell | K | PIT | CIN | 8.3 |
| 5 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | JAX | 8.2 |
| 6 | Cameron Dicker | K | LAC | ATL | 8 |
| 7 | John Parker Romo | K | MIN | ARZ | 7.9 |
| 8 | Jake Elliott | K | PHI | BLT | 7.9 |
| 9 | Jake Bates | K | DET | CHI | 7.9 |
| 10 | Wil Lutz | K | DEN | CLV | 7.8 |
| 11 | Jason Sanders | K | MIA | GB | 7.7 |
| 12 | Tyler Bass | K | BUF | SF | 7.7 |
| 13 | Chase McLaughlin | K | TB | CAR | 7.6 |
| 14 | Joshua Karty | K | LA | NO | 7.5 |
| 15 | Younghoe Koo | K | ATL | LAC | 7.4 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Washington Commanders | DST | WAS | TEN | 9.6 |
| 2 | Dallas Cowboys | DST | DAL | NYG | 9.2 |
| 3 | Buffalo Bills | DST | BUF | SF | 9.1 |
| 4 | Denver Broncos | DST | DEN | CLV | 9.1 |
| 5 | Indianapolis Colts | DST | IND | NE | 8.7 |
| 6 | Detroit Lions | DST | DET | CHI | 8.4 |
| 7 | Houston Texans | DST | HST | JAX | 8.4 |
| 8 | Kansas City Chiefs | DST | KC | LV | 8.2 |
| 9 | New York Jets | DST | NYJ | SEA | 8.2 |
| 10 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | CAR | 7.6 |
| 11 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | MIN | 7.5 |
| 12 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | ATL | 7.3 |
| 13 | Seattle Seahawks | DST | SEA | NYJ | 7.1 |
| 14 | Minnesota Vikings | DST | MIN | ARZ | 6.9 |
| 15 | New York Giants | DST | NYG | DAL | 6.8 |
🏷 Paid Articles