| Week 11 | |||||
| Updated 11/13 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | KC | 21.4 |
| 2 | Lamar Jackson | QB | BLT | PIT | 21.4 |
| 3 | Jalen Hurts | QB | PHI | WAS | 20.8 |
| 4 | Brock Purdy | QB | SF | SEA | 20.4 |
| 5 | Bo Nix | QB | DEN | ATL | 19.2 |
| 6 | Jayden Daniels | QB | WAS | PHI | 19 |
| 7 | Joe Burrow | QB | CIN | LAC | 18.4 |
| 8 | Russell Wilson | QB | PIT | BLT | 18.1 |
| 9 | Drake Maye | QB | NE | LA | 17.7 |
| 10 | Patrick Mahomes | QB | KC | BUF | 17.6 |
| 11 | Justin Herbert | QB | LAC | CIN | 17.3 |
| 12 | Jordan Love | QB | GB | CHI | 17.3 |
| 13 | Geno Smith | QB | SEA | SF | 17 |
| 14 | Jared Goff | QB | DET | JAX | 16.9 |
| 15 | Jameis Winston | QB | CLV | NO | 16.7 |
| 16 | C.J. Stroud | QB | HST | DAL | 16.5 |
| 17 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | LV | 16.4 |
| 18 | Sam Darnold | QB | MIN | TEN | 16 |
| 19 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | IND | 15.9 |
| 20 | Kirk Cousins | QB | ATL | DEN | 15.5 |
| 21 | Derek Carr | QB | NO | CLV | 15.4 |
| 22 | Matthew Stafford | QB | LA | NE | 15.3 |
| 23 | Caleb Williams | QB | CHI | GB | 14.9 |
| 24 | Mac Jones | QB | JAX | DET | 13.8 |
| 25 | Will Levis | QB | TEN | MIN | 13.3 |
| 26 | Gardner Minshew | QB | LV | MIA | 13.2 |
| 27 | Cooper Rush | QB | DAL | HST | 12.4 |
| 28 | Anthony Richardson | QB | IND | NYJ | 11.9 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Alvin Kamara | RB | NO | CLV | 24.1 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | SF | SEA | 23.3 |
| 3 | Joe Mixon | RB | HST | DAL | 21.5 |
| 4 | Saquon Barkley | RB | PHI | WAS | 20.9 |
| 5 | De'Von Achane | RB | MIA | LV | 20.6 |
| 6 | Chase Brown | RB | CIN | LAC | 19.4 |
| 7 | Kyren Williams | RB | LA | NE | 19.2 |
| 8 | Bijan Robinson | RB | ATL | DEN | 18.9 |
| 9 | Kenneth Walker III | RB | SEA | SF | 18.4 |
| 10 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | JAX | 17.4 |
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | NYJ | 16.9 |
| 12 | D'Andre Swift | RB | CHI | GB | 16.9 |
| 13 | Kareem Hunt | RB | KC | BUF | 16.8 |
| 14 | Breece Hall | RB | NYJ | IND | 16.5 |
| 15 | Aaron Jones | RB | MIN | TEN | 16 |
| 16 | David Montgomery | RB | DET | JAX | 15.7 |
| 17 | Derrick Henry | RB | BLT | PIT | 15.4 |
| 18 | Josh Jacobs | RB | GB | CHI | 15.1 |
| 19 | J.K. Dobbins | RB | LAC | CIN | 14 |
| 20 | James Cook | RB | BUF | KC | 13.7 |
| 21 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | LA | 13.7 |
| 22 | Nick Chubb | RB | CLV | NO | 12.1 |
| 23 | Tony Pollard | RB | TEN | MIN | 11.8 |
| 24 | Najee Harris | RB | PIT | BLT | 11.3 |
| 25 | Alexander Mattison | RB | LV | MIA | 11.1 |
| 26 | Rico Dowdle | RB | DAL | HST | 11.1 |
| 27 | Travis Etienne | RB | JAX | DET | 10.3 |
| 28 | Brian Robinson | RB | WAS | PHI | 10.1 |
| 29 | Tyjae Spears | RB | TEN | MIN | 9.8 |
| 30 | Jaylen Warren | RB | PIT | BLT | 9.2 |
| 31 | Audric Estimé | RB | DEN | ATL | 8.5 |
| 32 | Austin Ekeler | RB | WAS | PHI | 8.2 |
| 33 | Javonte Williams | RB | DEN | ATL | 8.1 |
| 34 | Jerome Ford | RB | CLV | NO | 7.1 |
| 35 | Braelon Allen | RB | NYJ | IND | 6.9 |
| 36 | Tyler Allgeier | RB | ATL | DEN | 6.7 |
| 37 | Raheem Mostert | RB | MIA | LV | 6.4 |
| 38 | Justice Hill | RB | BLT | PIT | 6 |
| 39 | Zach Charbonnet | RB | SEA | SF | 5.6 |
| 40 | Emanuel Wilson | RB | GB | CHI | 5 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | LAC | 22.7 |
| 2 | Garrett Wilson | WR | NYJ | IND | 17.9 |
| 3 | George Pickens | WR | PIT | BLT | 17.6 |
| 4 | Justin Jefferson | WR | MIN | TEN | 17.4 |
| 5 | Khalil Shakir | WR | BUF | KC | 17.3 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | JAX | 17.3 |
| 7 | Nico Collins | WR | HST | DAL | 16.7 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LA | NE | 16.6 |
| 9 | Davante Adams | WR | NYJ | IND | 16.1 |
| 10 | A.J. Brown | WR | PHI | WAS | 15.7 |
| 11 | Cooper Kupp | WR | LA | NE | 15.7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | DEN | 15.7 |
| 13 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | SEA | 15.2 |
| 14 | CeeDee Lamb | WR | DAL | HST | 15.1 |
| 15 | Jakobi Meyers | WR | LV | MIA | 14.9 |
| 16 | Zay Flowers | WR | BLT | PIT | 14.7 |
| 17 | Courtland Sutton | WR | DEN | ATL | 14.3 |
| 18 | Calvin Ridley | WR | TEN | MIN | 14 |
| 19 | Darnell Mooney | WR | ATL | DEN | 13.8 |
| 20 | Tyreek Hill | WR | MIA | LV | 13.7 |
| 21 | DK Metcalf | WR | SEA | SF | 13.7 |
| 22 | Cedric Tillman | WR | CLV | NO | 13.4 |
| 23 | Ladd McConkey | WR | LAC | CIN | 13.3 |
| 24 | Terry McLaurin | WR | WAS | PHI | 12.4 |
| 25 | Jayden Reed | WR | GB | CHI | 12.4 |
| 26 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | SF | 12.4 |
| 27 | Jerry Jeudy | WR | CLV | NO | 11.8 |
| 28 | Curtis Samuel | WR | BUF | KC | 11.6 |
| 29 | Jauan Jennings | WR | SF | SEA | 11.6 |
| 30 | DeAndre Hopkins | WR | KC | BUF | 11.5 |
| 31 | Quentin Johnston | WR | LAC | CIN | 11.4 |
| 32 | DJ Moore | WR | CHI | GB | 11.2 |
| 33 | Jameson Williams | WR | DET | JAX | 11.2 |
| 34 | Josh Downs | WR | IND | NYJ | 11.1 |
| 35 | Romeo Doubs | WR | GB | CHI | 10.7 |
| 36 | DeVonta Smith | WR | PHI | WAS | 10.7 |
| 37 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | DET | 10.6 |
| 38 | Jaylen Waddle | WR | MIA | LV | 10.4 |
| 39 | Elijah Moore | WR | CLV | NO | 10.4 |
| 40 | Tank Dell | WR | HST | DAL | 10 |
| 41 | Rashod Bateman | WR | BLT | PIT | 9.9 |
| 42 | Keenan Allen | WR | CHI | GB | 9.7 |
| 43 | Demario Douglas | WR | NE | LA | 9.7 |
| 44 | Christian Watson | WR | GB | CHI | 9.6 |
| 45 | Rome Odunze | WR | CHI | GB | 9.4 |
| 46 | Kayshon Boutte | WR | NE | LA | 9.2 |
| 47 | Noah Brown | WR | WAS | PHI | 9.2 |
| 48 | Mack Hollins | WR | BUF | KC | 8.7 |
| 49 | Ricky Pearsall | WR | SF | SEA | 8.7 |
| 50 | Marquez Valdes-Scantling | WR | NO | CLV | 8.3 |
| 51 | Tyler Lockett | WR | SEA | SF | 8.1 |
| 52 | Gabe Davis | WR | JAX | DET | 8 |
| 53 | Jordan Addison | WR | MIN | TEN | 8 |
| 54 | Devaughn Vele | WR | DEN | ATL | 7.9 |
| 55 | Alec Pierce | WR | IND | NYJ | 7.9 |
| 56 | Josh Palmer | WR | LAC | CIN | 7.8 |
| 57 | Tre Tucker | WR | LV | MIA | 7.4 |
| 58 | Xavier Worthy | WR | KC | BUF | 7.4 |
| 59 | Demarcus Robinson | WR | LA | NE | 7.1 |
| 60 | Jalen Tolbert | WR | DAL | HST | 7.1 |
| 61 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | DEN | 7 |
| 62 | Calvin Austin III | WR | PIT | BLT | 6.9 |
| 63 | Adonai Mitchell | WR | IND | NYJ | 6.9 |
| 64 | Mason Tipton | WR | NO | CLV | 6.6 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Travis Kelce | TE | KC | BUF | 16.9 |
| 2 | Evan Engram | TE | JAX | DET | 14.4 |
| 3 | Brock Bowers | TE | LV | MIA | 12.4 |
| 4 | George Kittle | TE | SF | SEA | 12.1 |
| 5 | Mark Andrews | TE | BLT | PIT | 11.6 |
| 6 | David Njoku | TE | CLV | NO | 11.3 |
| 7 | Mike Gesicki | TE | CIN | LAC | 10.8 |
| 8 | Jonnu Smith | TE | MIA | LV | 10.3 |
| 9 | Will Dissly | TE | LAC | CIN | 10.2 |
| 10 | Tucker Kraft | TE | GB | CHI | 10.2 |
| 11 | Hunter Henry | TE | NE | LA | 9.8 |
| 12 | Taysom Hill | TE | NO | CLV | 9.6 |
| 13 | Dawson Knox | TE | BUF | KC | 9.5 |
| 14 | Kyle Pitts | TE | ATL | DEN | 9.4 |
| 15 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TEN | 9.2 |
| 16 | Jake Ferguson | TE | DAL | HST | 8.6 |
| 17 | Dallas Goedert | TE | PHI | WAS | 8.5 |
| 18 | Zach Ertz | TE | WAS | PHI | 8.5 |
| 19 | Pat Freiermuth | TE | PIT | BLT | 7.4 |
| 20 | Dalton Schultz | TE | HST | DAL | 7.2 |
| 21 | Davis Allen | TE | LA | NE | 7.1 |
| 22 | Cole Kmet | TE | CHI | GB | 7.1 |
| 23 | Juwan Johnson | TE | NO | CLV | 6.9 |
| 24 | Noah Fant | TE | SEA | SF | 6.3 |
| 25 | Tyler Conklin | TE | NYJ | IND | 5.2 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Jake Moody | K | SF | SEA | 9.2 |
| 2 | Brandon McManus | K | GB | CHI | 8.7 |
| 3 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | DAL | 8.3 |
| 4 | Jason Sanders | K | MIA | LV | 8.3 |
| 5 | Chris Boswell | K | PIT | BLT | 8.2 |
| 6 | Joshua Karty | K | LA | NE | 7.9 |
| 7 | Zane Gonzalez | K | WAS | PHI | 7.8 |
| 8 | Jake Bates | K | DET | JAX | 7.8 |
| 9 | Cameron Dicker | K | LAC | CIN | 7.8 |
| 10 | Tyler Bass | K | BUF | KC | 7.7 |
| 11 | Harrison Butker | K | KC | BUF | 7.6 |
| 12 | Wil Lutz | K | DEN | ATL | 7.6 |
| 13 | John Parker Romo | K | MIN | TEN | 7.5 |
| 14 | Blake Grupe | K | NO | CLV | 7.4 |
| 15 | Younghoe Koo | K | ATL | DEN | 7.3 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Minnesota Vikings | DST | MIN | TEN | 11 |
| 2 | Detroit Lions | DST | DET | JAX | 8.9 |
| 3 | Los Angeles Rams | DST | LA | NE | 8.8 |
| 4 | New York Jets | DST | NYJ | IND | 8.7 |
| 5 | New Orleans Saints | DST | NO | CLV | 8.4 |
| 6 | Miami Dolphins | DST | MIA | LV | 8.4 |
| 7 | Green Bay Packers | DST | GB | CHI | 8.3 |
| 8 | San Francisco 49ers | DST | SF | SEA | 7.9 |
| 9 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | CIN | 7.7 |
| 10 | Tennessee Titans | DST | TEN | MIN | 7.5 |
| 11 | Buffalo Bills | DST | BUF | KC | 7.4 |
| 12 | Denver Broncos | DST | DEN | ATL | 7.1 |
| 13 | Houston Texans | DST | HST | DAL | 7 |
| 14 | New England Patriots | DST | NE | LA | 6.8 |
| 15 | Chicago Bears | DST | CHI | GB | 6.5 |
🏷 Paid Articles