| Week 10 | |||||
| Updated 11/6 PM | |||||
| PPR | |||||
| QB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Lamar Jackson | QB | BLT | CIN | 23.9 |
| 2 | Brock Purdy | QB | SF | TB | 21.7 |
| 3 | Jayden Daniels | QB | WAS | PIT | 21 |
| 4 | Josh Allen | QB | BUF | IND | 20.7 |
| 5 | Jalen Hurts | QB | PHI | DAL | 20.2 |
| 6 | Joe Burrow | QB | CIN | BLT | 19.7 |
| 7 | Sam Darnold | QB | MIN | JAX | 19.3 |
| 8 | Daniel Jones | QB | NYG | CAR | 18.2 |
| 9 | Baker Mayfield | QB | TB | SF | 17.8 |
| 10 | Patrick Mahomes | QB | KC | DEN | 17.5 |
| 11 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | LA | 17.3 |
| 12 | C.J. Stroud | QB | HST | DET | 17.2 |
| 13 | Justin Herbert | QB | LAC | TEN | 17.2 |
| 14 | Kyler Murray | QB | ARZ | NYJ | 16.9 |
| 15 | Caleb Williams | QB | CHI | NE | 16.9 |
| 16 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | ARZ | 16.8 |
| 17 | Matthew Stafford | QB | LA | MIA | 16.5 |
| 18 | Jared Goff | QB | DET | HST | 16.5 |
| 19 | Kirk Cousins | QB | ATL | NO | 16.4 |
| 20 | Bo Nix | QB | DEN | KC | 16.1 |
| 21 | Russell Wilson | QB | PIT | WAS | 15.4 |
| 22 | Joe Flacco | QB | IND | BUF | 15.3 |
| 23 | Drake Maye | QB | NE | CHI | 14.9 |
| 24 | Derek Carr | QB | NO | ATL | 14.5 |
| 25 | Mac Jones | QB | JAX | MIN | 14.5 |
| 26 | Cooper Rush | QB | DAL | PHI | 13.6 |
| 27 | Mason Rudolph | QB | TEN | LAC | 12.8 |
| 28 | Bryce Young | QB | CAR | NYG | 12.4 |
| RB | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Alvin Kamara | RB | NO | ATL | 23.8 |
| 2 | Saquon Barkley | RB | PHI | DAL | 20.4 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | NO | 19.8 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | BUF | 19.8 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | TB | 19.4 |
| 6 | Kyren Williams | RB | LA | MIA | 19.4 |
| 7 | Breece Hall | RB | NYJ | ARZ | 19.1 |
| 8 | De'Von Achane | RB | MIA | LA | 19 |
| 9 | Aaron Jones | RB | MIN | JAX | 18.7 |
| 10 | Joe Mixon | RB | HST | DET | 17.8 |
| 11 | D'Andre Swift | RB | CHI | NE | 17.5 |
| 12 | Chase Brown | RB | CIN | BLT | 17.5 |
| 13 | Derrick Henry | RB | BLT | CIN | 17 |
| 14 | J.K. Dobbins | RB | LAC | TEN | 16.6 |
| 15 | James Conner | RB | ARZ | NYJ | 16.4 |
| 16 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | CAR | 16.1 |
| 17 | Tony Pollard | RB | TEN | LAC | 15.9 |
| 18 | James Cook | RB | BUF | IND | 15.8 |
| 19 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | HST | 15.2 |
| 20 | Kareem Hunt | RB | KC | DEN | 15.2 |
| 21 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | CHI | 14.7 |
| 22 | Chuba Hubbard | RB | CAR | NYG | 14.7 |
| 23 | Najee Harris | RB | PIT | WAS | 13.9 |
| 24 | Rico Dowdle | RB | DAL | PHI | 13.3 |
| 25 | David Montgomery | RB | DET | HST | 13.3 |
| 26 | Brian Robinson | RB | WAS | PIT | 12.1 |
| 27 | Rachaad White | RB | TB | SF | 11.9 |
| 28 | Javonte Williams | RB | DEN | KC | 11.1 |
| 29 | Bucky Irving | RB | TB | SF | 11 |
| 30 | Austin Ekeler | RB | WAS | PIT | 9.6 |
| 31 | Jaylen Warren | RB | PIT | WAS | 9.2 |
| 32 | Travis Etienne | RB | JAX | MIN | 8.8 |
| 33 | Tank Bigsby | RB | JAX | MIN | 8.6 |
| 34 | Raheem Mostert | RB | MIA | LA | 8 |
| 35 | Tyler Allgeier | RB | ATL | NO | 8 |
| 36 | Justice Hill | RB | BLT | CIN | 7.8 |
| 37 | Roschon Johnson | RB | CHI | NE | 6.4 |
| 38 | Dare Ogunbowale | RB | HST | DET | 6.2 |
| 39 | Devin Singletary | RB | NYG | CAR | 5.8 |
| 40 | Ray Davis | RB | BUF | IND | 5.4 |
| WRs | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | BLT | 21.3 |
| 2 | Justin Jefferson | WR | MIN | JAX | 19.4 |
| 3 | Malik Nabers | WR | NYG | CAR | 18.9 |
| 4 | Garrett Wilson | WR | NYJ | ARZ | 18.5 |
| 5 | Cooper Kupp | WR | LA | MIA | 17.3 |
| 6 | Tyreek Hill | WR | MIA | LA | 17.2 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LA | MIA | 16.9 |
| 8 | Zay Flowers | WR | BLT | CIN | 16.4 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | HST | 16.3 |
| 10 | Davante Adams | WR | NYJ | ARZ | 16.1 |
| 11 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | TB | 15.7 |
| 12 | Drake London | WR | ATL | NO | 15.5 |
| 13 | Josh Downs | WR | IND | BUF | 15 |
| 14 | A.J. Brown | WR | PHI | DAL | 14.6 |
| 15 | George Pickens | WR | PIT | WAS | 14.5 |
| 16 | Tank Dell | WR | HST | DET | 14.2 |
| 17 | Darnell Mooney | WR | ATL | NO | 14 |
| 18 | Ladd McConkey | WR | LAC | TEN | 13.6 |
| 19 | DeAndre Hopkins | WR | KC | DEN | 12.8 |
| 20 | DeVonta Smith | WR | PHI | DAL | 12.6 |
| 21 | Calvin Ridley | WR | TEN | LAC | 12.4 |
| 22 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | MIN | 12.4 |
| 23 | DJ Moore | WR | CHI | NE | 12.4 |
| 24 | Terry McLaurin | WR | WAS | PIT | 12.3 |
| 25 | Michael Pittman | WR | IND | BUF | 11.9 |
| 26 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | CAR | 11.8 |
| 27 | Quentin Johnston | WR | LAC | TEN | 11.7 |
| 28 | Keenan Allen | WR | CHI | NE | 11.4 |
| 29 | Khalil Shakir | WR | BUF | IND | 11.3 |
| 30 | Jalen Tolbert | WR | DAL | PHI | 11.1 |
| 31 | Xavier Legette | WR | CAR | NYG | 11 |
| 32 | Courtland Sutton | WR | DEN | KC | 10.8 |
| 33 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | NYJ | 10.8 |
| 34 | Amari Cooper | WR | BUF | IND | 10.7 |
| 35 | Jordan Addison | WR | MIN | JAX | 10.4 |
| 36 | Rome Odunze | WR | CHI | NE | 10.1 |
| 37 | Sterling Shepard | WR | TB | SF | 9.9 |
| 38 | Jauan Jennings | WR | SF | TB | 9.8 |
| 39 | Jaylen Waddle | WR | MIA | LA | 9.6 |
| 40 | Jameson Williams | WR | DET | HST | 9.6 |
| 41 | Demario Douglas | WR | NE | CHI | 9.5 |
| 42 | Noah Brown | WR | WAS | PIT | 9.3 |
| 43 | Xavier Worthy | WR | KC | DEN | 8.7 |
| 44 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | LAC | 8.6 |
| 45 | Keon Coleman | WR | BUF | IND | 8.4 |
| 46 | Mason Tipton | WR | NO | ATL | 8.1 |
| 47 | Rashod Bateman | WR | BLT | CIN | 7.9 |
| 48 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | NO | 7.9 |
| 49 | Demarcus Robinson | WR | LA | MIA | 7.8 |
| 50 | Cedrick Wilson Jr. | WR | NO | ATL | 7.6 |
| 51 | Rakim Jarrett | WR | TB | SF | 7.5 |
| 52 | Josh Palmer | WR | LAC | TEN | 7.4 |
| 53 | Ricky Pearsall | WR | SF | TB | 7.3 |
| 54 | David Moore | WR | CAR | NYG | 7 |
| 55 | Jalen Brooks | WR | DAL | PHI | 6.9 |
| 56 | KaVontae Turpin | WR | DAL | PHI | 6.9 |
| 57 | Andrei Iosivas | WR | CIN | BLT | 6.8 |
| 58 | Alec Pierce | WR | IND | BUF | 6.7 |
| 59 | Robert Woods | WR | HST | DET | 6.7 |
| 60 | Kendrick Bourne | WR | NE | CHI | 6.7 |
| 61 | Gabe Davis | WR | JAX | MIN | 6.6 |
| 62 | Diontae Johnson | WR | BLT | CIN | 6.5 |
| 63 | Jalen Coker | WR | CAR | NYG | 6.4 |
| 64 | Michael Wilson | WR | ARZ | NYJ | 6.4 |
| TEs | OPP | Projected Pts | |||
| 1 | Travis Kelce | TE | KC | DEN | 16.1 |
| 2 | George Kittle | TE | SF | TB | 15.9 |
| 3 | Cade Otton | TE | TB | SF | 14.8 |
| 4 | Evan Engram | TE | JAX | MIN | 13.9 |
| 5 | Trey McBride | TE | ARZ | NYJ | 13.1 |
| 6 | Mark Andrews | TE | BLT | CIN | 12.1 |
| 7 | Taysom Hill | TE | NO | ATL | 11.5 |
| 8 | Mike Gesicki | TE | CIN | BLT | 11.3 |
| 9 | Jake Ferguson | TE | DAL | PHI | 11.1 |
| 10 | Dalton Kincaid | TE | BUF | IND | 10.7 |
| 11 | Jonnu Smith | TE | MIA | LA | 10.5 |
| 12 | Kyle Pitts | TE | ATL | NO | 10.3 |
| 13 | Hunter Henry | TE | NE | CHI | 10 |
| 14 | Dalton Schultz | TE | HST | DET | 10 |
| 15 | T.J. Hockenson | TE | MIN | JAX | 9.3 |
| 16 | Zach Ertz | TE | WAS | PIT | 8.8 |
| 17 | Will Dissly | TE | LAC | TEN | 8.3 |
| 18 | Juwan Johnson | TE | NO | ATL | 8.3 |
| 19 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | NYG | 7.6 |
| 20 | Theo Johnson | TE | NYG | CAR | 7.6 |
| 21 | Pat Freiermuth | TE | PIT | WAS | 7.5 |
| 22 | Sam LaPorta | TE | DET | HST | 7.5 |
| 23 | Tyler Conklin | TE | NYJ | ARZ | 7.4 |
| 24 | Chig Okonkwo | TE | TEN | LAC | 7.4 |
| 25 | Grant Calcaterra | TE | PHI | DAL | 7.4 |
| K | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Austin Seibert | K | WAS | PIT | 9.2 |
| 2 | Jake Moody | K | SF | TB | 8.9 |
| 3 | Justin Tucker | K | BLT | CIN | 8.4 |
| 4 | Chris Boswell | K | PIT | WAS | 8.4 |
| 5 | Younghoe Koo | K | ATL | NO | 8.2 |
| 6 | Jason Sanders | K | MIA | LA | 8 |
| 7 | Ka'imi Fairbairn | K | HST | DET | 7.8 |
| 8 | Tyler Bass | K | BUF | IND | 7.8 |
| 9 | Cameron Dicker | K | LAC | TEN | 7.8 |
| 10 | Harrison Butker | K | KC | DEN | 7.7 |
| 11 | John Parker Romo | K | MIN | JAX | 7.7 |
| 12 | Brandon Aubrey | K | DAL | PHI | 7.7 |
| 13 | Graham Gano | K | NYG | CAR | 7.5 |
| 14 | Joshua Karty | K | LA | MIA | 7.5 |
| 15 | Blake Grupe | K | NO | ATL | 7.2 |
| DEF | TEAM | OPP | Projected Pts | ||
| 1 | Chicago Bears | DST | CHI | NE | 9.9 |
| 2 | New York Giants | DST | NYG | CAR | 8.9 |
| 3 | San Francisco 49ers | DST | SF | TB | 8.1 |
| 4 | Los Angeles Chargers | DST | LAC | TEN | 8.1 |
| 5 | Minnesota Vikings | DST | MIN | JAX | 8 |
| 6 | Philadelphia Eagles | DST | PHI | DAL | 7.7 |
| 7 | Kansas City Chiefs | DST | KC | DEN | 7.3 |
| 8 | Detroit Lions | DST | DET | HST | 7.1 |
| 9 | Buffalo Bills | DST | BUF | IND | 7.1 |
| 10 | Los Angeles Rams | DST | LA | MIA | 6.9 |
| 11 | Denver Broncos | DST | DEN | KC | 6.7 |
| 12 | Arizona Cardinals | DST | ARZ | NYJ | 6.6 |
| 13 | Washington Commanders | DST | WAS | PIT | 6.5 |
| 14 | Atlanta Falcons | DST | ATL | NO | 6.5 |
| 15 | Baltimore Ravens | DST | BLT | CIN | 6.4 |
🏷 Paid Articles